<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #NameGRGARRCRCGYCYCG
    1st Ondřej Ginzel 6 0 3 0,5 27 4,5
    2nd Tomáš Klíma 2 0 1 0,5 9 4,5
    3rd Radek Příhoda 7 0 3 0,4 45 6,4
    4th Pavel Orel 14 0 5 0,4 78 5,6
    5th Pavel Julínek 14 0 5 0,4 70 5,0
    6th Jana Adámková 3 0 1 0,3 12 4,0
    7th Petr Ardeleanu 20 0 5 0,3 94 4,7
    8th Jiří Houdek 16 0 4 0,3 73 4,6
    9th Ondřej Pechanec 20 0 5 0,3 75 3,8
    10th Jan Machálek 9 0 2 0,2 30 3,3
    11th Pavel Královec 16 0 3 0,2 66 4,1
    12th Miroslav Zelinka 18 0 3 0,2 65 3,6
    13th Zbyněk Proske 12 0 2 0,2 46 3,8
    14th Pavel Franěk 21 0 3 0,1 84 4,0
    15th Milan Matějček 9 0 1 0,1 35 3,9
    16th Ondřej Berka 20 0 2 0,1 88 4,4
    17th Ondřej Lerch 12 0 1 0,1 57 4,8
    18th Karel Hrubeš 15 0 1 0,1 61 4,1
    19th Libor Novák 0 1 0 0,0 0 0,0
    20th Dušan Pospíšil 0 16 0 0,0 0 0,0
    21st Jan Jílek 7 0 0 0,0 25 3,6
    22nd Ondřej Pelikán 0 16 0 0,0 0 0,0
    23rd Jiří Adam 0 0 0 0,0 0 0,0
    24th Jiří Moláček 0 20 0 0,0 0 0,0
    25th Zdeněk Dobrovolný 0 13 0 0,0 0 0,0
    26th Emanuel Marek 13 0 0 0,0 53 4,1
    27th Zdeněk Koval 0 13 0 0,0 0 0,0
    28th Ivo Nádvorník 0 21 0 0,0 0 0,0
    29th Martin Nenadál 14 0 0 0,0 49 3,5
    30th Petr Blažej 0 21 0 0,0 0 0,0
    31st Jan Paták 0 21 0 0,0 0 0,0
    32nd Tomáš Mokrusch 0 20 0 0,0 0 0,0
    33rd Stanislav Pochylý 0 5 0 0,0 0 0,0
    34th Jiří Kříž 0 21 0 0,0 0 0,0
    35th Jakub Hrabovský 0 21 0 0,0 0 0,0
    36th David Hock 0 17 0 0,0 0 0,0
    37th Radek Kotík 0 19 0 0,0 0 0,0
    38th Pavel Vlasjuk 0 19 0 0,0 0 0,0
    39th Zdeněk Arnošt 0 5 0 0,0 0 0,0
    40th Lucie Ratajová 0 13 0 0,0 0 0,0
    41st Jaroslav Kubr 0 19 0 0,0 0 0,0
    42nd Ondřej Černý 0 6 0 0,0 0 0,0
    43rd Petr Antoníček 0 7 0 0,0 0 0,0
    44th Miroslav Fišer 0 9 0 0,0 0 0,0
    45th Petr Kotalík 0 13 0 0,0 0 0,0
    46th Zdeněk Vaňkát 0 8 0 0,0 0 0,0
    47th Petr Caletka 0 23 0 0,0 0 0,0
    48th Radim Dresler 0 8 0 0,0 0 0,0
    49th Ondřej Kožár 0 8 0 0,0 0 0,0
    50th Michal Myška 0 13 0 0,0 0 0,0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.