Matchweek 1, Skupina o záchranu | Saturday 04/05/2024, 15:00 | Střelnice |

3:2
(1:1)

Goals
FK Jablonec
MFK KarvináAttendance: 1 843 (32 % of stadium capacity 5 690) | Referees: J. Machálek - P. Antoníček, D. Žurovec (T. Batík)
Stats
39
Attacks
46
11/3
Shots / On goal
7/1
170/68.5%
Passes / Accuracy
183/72.9%
121
Duels won
104
20
Fouls
21
| 39 | Attacks | 46 |
| 11/3 | Shots / On goal | 7/1 |
| 170/68.5% | Passes / Accuracy | 183/72.9% |
| 121 | Duels won | 104 |
| 20 | Fouls | 21 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | G | V. Fendrich | |||||||
| 4 | D | N. Tekijaški | |||||||
| 2 | D | H. Hurtado | |||||||
| 6 | M | F. Souček | |||||||
| 3 | M | T. Hübschman | |||||||
| 26 | M | D. Hollý | |||||||
| 24 | M | D. Pleštil | |||||||
| 21 | M | M. Polidar | |||||||
| 95 | M | M. Černák | |||||||
| 77 | M | V. Čanturišvili | |||||||
| 23 | F | V. Drchal | |||||||
|   | |||||||||
| 22 | D | J. Martinec | |||||||
| 14 | D | D. Souček | |||||||
| 25 | M | S. Nebyla | |||||||
| 8 | M | D. Houska | |||||||
| 11 | F | M. Náprstek | |||||||
| 33 | F | A. Alégué Elandi | |||||||
| 40 | G | A. Kotlín | |||||||
| 5 | D | D. Štěpánek | |||||||
| 10 | F | B. Kanakimana | |||||||
Coach: Radoslav Látal
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | G | D. Holec | |||||||
| 21 | D | D. Bergqvist | |||||||
| 25 | D | J. Fleišman | |||||||
| 11 | D | A. Ražnatovič | |||||||
| 22 | D | J. Svozil | |||||||
| 2 | M | D. Moses | |||||||
| 23 | M | L. Budínský | |||||||
| 29 | M | R. Mikuš | |||||||
| 6 | M | S. Boháč | |||||||
| 26 | F | L. Ezeh | |||||||
| 17 | F | M. Regáli | |||||||
|   | |||||||||
| 31 | G | J. Ciupa | |||||||
| 24 | D | M. Čurma | |||||||
| 16 | D | M. Raspopović | |||||||
| 28 | M | P. Čavoš | |||||||
| 51 | F | M. Doležal | |||||||
| 18 | D | J. Bederka | |||||||
| 12 | M | D. Žák | |||||||
| 99 | M | A. Memič | |||||||
| 3 | M | E. Ayaosi | |||||||
| 19 | F | A. Akinyemi | |||||||
Coach: Lubomír Vlk
















