Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Karel Rouček | 8 | 0 | 3 | 0,4 | 31 | 3,9 |
2nd | Pavel Orel | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 21 | 4,2 |
3rd | Dominik Starý | 5 | 0 | 1 | 0,2 | 28 | 5,6 |
4th | Ondřej Pechanec | 4 | 0 | 2 | 0,5 | 28 | 7,0 |
5th | Jan Machálek | 4 | 0 | 1 | 0,3 | 10 | 2,5 |
6th | Dalibor Černý | 4 | 0 | 1 | 0,3 | 25 | 6,3 |
7th | Lukáš Nehasil | 4 | 0 | 2 | 0,5 | 15 | 3,8 |
8th | Jan Všetečka | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 4,5 |
9th | Ladislav Szikszay | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 3,3 |
10th | Daniel Vokoun | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 3,3 |
11th | Ondřej Berka | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,0 |
12th | Jan Petřík | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 4,5 |
13th | Petr Hocek | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 2,5 |
14th | Vít Zaoral | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 8 | 4,0 |
15th | Marek Radina | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 6 | 3,0 |
16th | Stanislav Volek | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 |
17th | Adam Trska | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 |
18th | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
19th | Jana Adámková | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20th | Miroslav Zelinka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
21st | Ivo Nádvorník | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
22nd | Jan Paták | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23rd | Tomáš Mokrusch | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24th | Stanislav Pochylý | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25th | Jiří Kříž | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26th | Jakub Hrabovský | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27th | Radek Kotík | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28th | Lucie Ratajová | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29th | Jaroslav Kubr | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30th | Petr Antoníček | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31st | Petr Kotalík | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32nd | Petr Caletka | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33rd | Radim Dresler | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34th | Jan Váňa | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35th | Kamil Hájek | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36th | Matěj Vlček | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37th | Marek Podaný | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38th | Jiří Pečenka | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39th | Martin Leška | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40th | Jan Dohnálek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41st | Jan Hurych | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42nd | Lukáš Matoušek | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43rd | Lukáš Machač | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44th | Lukáš Slavíček | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45th | Michal Volf | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46th | David Žurovec | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47th | Jaroslav Hádek | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48th | Pavel Pospíšil | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49th | Matěj Cichra | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50th | David Zoufalý | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.