Detailed stats
| # | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Libor Kovařík | 19 | 17 | 1 | 0,1 | 76 | 4,0 |
| 2nd | Pavel Královec | 17 | 0 | 4 | 0,2 | 67 | 3,9 |
| 3rd | Miroslav Zelinka | 17 | 0 | 4 | 0,2 | 82 | 4,8 |
| 4th | Radek Matějek | 15 | 0 | 3 | 0,2 | 41 | 2,7 |
| 5th | Pavel Franěk | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 47 | 3,4 |
| 6th | Dagmar Damková | 13 | 0 | 1 | 0,1 | 23 | 1,8 |
| 7th | Radek Příhoda | 13 | 0 | 2 | 0,2 | 57 | 4,4 |
| 8th | Jiří Adam | 13 | 0 | 4 | 0,3 | 50 | 3,8 |
| 9th | Karel Hrubeš | 13 | 0 | 2 | 0,2 | 42 | 3,2 |
| 10th | Drahoslav Drábek | 13 | 0 | 1 | 0,1 | 64 | 4,9 |
| 11th | Michal Paták | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 47 | 3,9 |
| 12th | Petr Mikel | 12 | 0 | 3 | 0,3 | 60 | 5,0 |
| 13th | Jaroslav Bílek | 12 | 0 | 1 | 0,1 | 51 | 4,3 |
| 14th | Tomáš Adámek | 11 | 0 | 4 | 0,4 | 41 | 3,7 |
| 15th | Jiří Jech | 10 | 0 | 2 | 0,2 | 37 | 3,7 |
| 16th | Roman Hrubeš | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 28 | 2,8 |
| 17th | Tomáš Kocourek | 9 | 0 | 2 | 0,2 | 49 | 5,4 |
| 18th | Jan Jílek | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 20 | 4,0 |
| 19th | Milan Makovička | 4 | 0 | 1 | 0,3 | 10 | 2,5 |
| 20th | Dušan Možíš | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 3,3 |
| 21st | Martin Nenadál | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 4,0 |
| 22nd | Petr Ardeleanu | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
| 23rd | Pavel Ochotnický | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
| 24th | Pavel Býma | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
| 25th | Gustav Santarius | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26th | Patrik Filípek | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 27th | Drahoslav Handlíř | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 28th | Miroslav Zlámal | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 29th | Jiří Jiřík | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 30th | Dušan Pospíšil | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 31st | Josef Košec | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 32nd | Petr Čecháček | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33rd | Martin Wilczek | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 34th | Kryštof Mencl | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35th | Luděk Lhoták | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36th | Antonín Kordula | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 37th | Pavel Peřina | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38th | Petr Slavík | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39th | Ladislav Gallo | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 40th | Ivo Chytil | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 41st | Martin Večeřa | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42nd | Emil Ubias | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43rd | Ondřej Pelikán | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44th | Jaroslav Moudrý | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 45th | Radek Kocián | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 46th | Ivan Teuber | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 47th | Jiří Moláček | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 48th | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 49th | Petr Vysloužil | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 50th | Michal Urban | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















