Matchweek 20, Základní část | Saturday 10/02/2024, 15:00 | Městský stadion Karviná |

0:3
(0:1)

Attendance: 4 238 (88 % of stadium capacity 4 833) | Referees: K. Rouček - J. Kříž, J. Pečenka (T. Batík)
Stats
30
Attacks
49
198/73.9%
Passes / Accuracy
441/85.8%
86
Duels won
86
9
Fouls
8
| 30 | Attacks | 49 |
| 8/0 | Shots / On goal | 12/6 |
| 198/73.9% | Passes / Accuracy | 441/85.8% |
| 86 | Duels won | 86 |
| 9 | Fouls | 8 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | G | D. Holec | |||||||
| 37 | D | D. Krčík | |||||||
| 18 | D | J. Bederka | |||||||
| 25 | D | J. Fleišman | |||||||
| 4 | M | A. Traoré | |||||||
| 6 | M | S. Boháč | |||||||
| 23 | M | L. Budínský | |||||||
| 99 | M | A. Memič | |||||||
| 17 | F | M. Regáli | |||||||
| 19 | F | A. Akinyemi | |||||||
| 26 | F | L. Ezeh | |||||||
|   | |||||||||
| 9 | M | P. Kačor | |||||||
| 3 | M | E. Ayaosi | |||||||
| 12 | M | D. Žák | |||||||
| 7 | M | A. Iván | |||||||
| 51 | F | M. Doležal | |||||||
| 31 | G | J. Ciupa | |||||||
| 30 | G | J. Lapeš | |||||||
| 22 | D | J. Svozil | |||||||
| 11 | D | A. Ražnatovič | |||||||
| 10 | M | H. Papalele | |||||||
| 20 | F | K. Vinicius | |||||||
Coach: Juraj Jarábek
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | P. Vindahl | |||||||
| 27 | D | F. Panák | |||||||
| 25 | D | A. Sørensen | |||||||
| 2 | D | A. Preciado | |||||||
| 32 | D | M. Ryneš | |||||||
| 37 | D | L. Krejčí | |||||||
| 20 | M | Q. Laci | |||||||
| 14 | M | V. Birmančević | |||||||
| 10 | M | A. Karabec | |||||||
| 6 | M | K. Kairinen | |||||||
| 9 | F | J. Kuchta | |||||||
|   | |||||||||
| 41 | D | M. Vitík | |||||||
| 4 | M | M. Solbakken | |||||||
| 29 | M | M. Ševčík | |||||||
| 7 | F | V. Olatunji | |||||||
| 11 | F | I. Tuci | |||||||
| 24 | G | V. Vorel | |||||||
| 44 | G | J. Surovčík | |||||||
| 30 | D | J. Zelený | |||||||
| 28 | D | T. Wiesner | |||||||
| 26 | M | P. Vydra | |||||||
| 21 | M | J. Pešek | |||||||
Coach: Brian Priske
















