Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Adam Horák | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2nd | Adam Kupsik | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3rd | Alexandr Černoevič | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4th | Bartosz Frankowski | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
5th | Dalibor Černý | 22 | 0 | 5 | 0,2 | 84 | 3,8 |
6th | Dan Vodrážka | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
7th | David Žurovec | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
8th | Dominik Starý | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 |
9th | Ivo Nádvorník | 0 | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10th | Jakub Bureš | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11th | Jakub Hrabovský | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12th | Jakub Winkler | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
13th | Jakub Šimáček | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
14th | Jan Dohnálek | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15th | Jan Hurych | 0 | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
16th | Jan Machálek | 21 | 0 | 6 | 0,3 | 102 | 4,9 |
17th | Jan Paták | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
18th | Jan Petřík | 16 | 0 | 3 | 0,2 | 62 | 3,9 |
19th | Jan Váňa | 0 | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20th | Jana Adámková | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
21st | Jaroslav Kubr | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
22nd | Jaroslav Poživil | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23rd | Jiří Adam | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24th | Jiří Kříž | 0 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25th | Jiří Pečenka | 0 | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26th | Josef Krejsa | 11 | 0 | 4 | 0,4 | 49 | 4,5 |
27th | Kamil Hájek | 0 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28th | Karel Hrubeš | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 5,0 |
29th | Karel Mikeska | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30th | Krzysztof Jakubik | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31st | Ladislav Szikszay | 17 | 0 | 3 | 0,2 | 68 | 4,0 |
32nd | Lucie Ratajová | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33rd | Lukáš Lakomý | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34th | Lukáš Machač | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35th | Lukáš Matoušek | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36th | Lukáš Nehasil | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 |
37th | Lukáš Slavíček | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38th | Marcin Boniek | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39th | Marek Podaný | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40th | Marek Radina | 10 | 0 | 4 | 0,4 | 42 | 4,2 |
41st | Martin Leška | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42nd | Matěj Vlček | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43rd | Michal Křepský | 5 | 0 | 2 | 0,4 | 15 | 3,0 |
44th | Michal Novák | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45th | Michal Obukowicz | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46th | Michal Pfeifer | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47th | Michal Volf | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48th | Milan Flimmel | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49th | Milan Vyhnanovský | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50th | Milan, Mgr. Ondo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.