Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Roman Páral | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
252nd | Václav Štěrba | 0 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
253rd | Tomáš Mokrusch | 0 | 192 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
254th | Stanislav Pochylý | 0 | 84 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
255th | Jiří Kříž | 0 | 191 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
256th | Jakub Hrabovský | 0 | 178 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
257th | David Hock | 0 | 118 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
258th | Radek Kotík | 0 | 186 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
259th | Jaroslav Melichar | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
260th | Jan Kalenda | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 3,3 |
261st | Pavel Vlasjuk | 0 | 114 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
262nd | Wolfgang Stark | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
263rd | Jan-Hendrik Salver | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
264th | Mike Pickel | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
265th | Zdeněk Arnošt | 0 | 79 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
266th | Lucie Ratajová | 0 | 97 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
267th | Martin Černý | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
268th | Pavel Mareš | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
269th | Alain Hoxha | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
270th | Milan Plesar | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
271st | Jaroslav Kubr | 0 | 172 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
272nd | Ondřej Černý | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
273rd | Petr Antoníček | 0 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
274th | Miroslav Fišer | 0 | 39 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
275th | Petr Kotalík | 0 | 78 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
276th | Zdeněk Vaňkát | 0 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
277th | Petr Caletka | 0 | 134 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
278th | Radim Dresler | 0 | 64 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
279th | Ondřej Kožár | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
280th | Michal Myška | 0 | 58 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
281st | Valter Boček | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
282nd | Miroslav Poklop | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
283rd | Petr Kolbaba | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
284th | Vojtěch Severýn | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 |
285th | Zbyněk Rampáček | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
286th | Radim Adamec | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
287th | Jan Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
288th | Vít Melichar | 0 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
289th | Petr Vít | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
290th | Miloš Vitner | 0 | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
291st | Kamil Hájek | 0 | 143 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
292nd | Matěj Vlček | 0 | 105 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
293rd | Jakub Šimáček | 0 | 49 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
294th | Václav Kubec | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
295th | Milan Flimmel | 0 | 80 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
296th | Dan Vodrážka | 0 | 68 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
297th | Adam Horák | 0 | 90 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
298th | Jaroslav Poživil | 0 | 32 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
299th | Michal Pfeifer | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
300th | Marek Podaný | 0 | 94 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.