<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #NameGRGARRCRCGYCYCG
    251st Jiří Ulrych 1 0 0 0,0 2 2,0
    252nd Jiří Ulrich 58 7 34 0,6 260 4,5
    253rd Jiří Trčka 0 18 0 0,0 0 0,0
    254th Jiří Sedláček 0 24 0 0,0 0 0,0
    255th Jiří Ruš 0 18 0 0,0 0 0,0
    256th Jiří Polák 0 1 0 0,0 0 0,0
    257th Jiří Pečenka 0 83 0 0,0 0 0,0
    258th Jiří Musil 1 0 0 0,0 4 4,0
    259th Jiří Moláček 3 216 0 0,0 13 4,3
    260th Jiří Kříž 0 214 0 0,0 0 0,0
    261st Jiří Kavka 0 1 0 0,0 0 0,0
    262nd Jiří Kafka 4 19 0 0,0 11 2,8
    263rd Jiří Jiřík 15 243 5 0,3 72 4,8
    264th Jiří Jech 168 0 22 0,1 591 3,5
    265th Jiří Houdek 61 0 11 0,2 239 3,9
    266th Jiří Adam 111 0 24 0,2 457 4,1
    267th Jaroslav Poživil 0 32 0 0,0 0 0,0
    268th Jaroslav Moudrý 10 26 4 0,4 46 4,6
    269th Jaroslav Melichar 0 0 0 0,0 0 0,0
    270th Jaroslav Káňa 0 2 0 0,0 0 0,0
    271st Jaroslav Kubíček 0 10 0 0,0 0 0,0
    272nd Jaroslav Kubr 0 209 0 0,0 0 0,0
    273rd Jaroslav Jára 182 45 75 0,4 830 4,6
    274th Jaroslav Hádek 0 15 0 0,0 0 0,0
    275th Jaroslav Gruber 1 0 0 0,0 5 5,0
    276th Jaroslav Bílek 54 0 8 0,1 252 4,7
    277th Jaroslav Bejlek 62 14 15 0,2 303 4,9
    278th Jaromír Hlaváč 90 0 12 0,1 401 4,5
    279th Jana Adámková 12 4 5 0,4 49 4,1
    280th Jan-Hendrik Salver 0 1 0 0,0 0 0,0
    281st Jan Všetečka 33 0 4 0,1 132 4,0
    282nd Jan Váňa 1 81 1 1,0 5 5,0
    283rd Jan Sihelský 0 1 0 0,0 0 0,0
    284th Jan Prášil 6 19 0 0,0 37 6,2
    285th Jan Petřík 53 0 5 0,1 216 4,1
    286th Jan Paták 0 281 0 0,0 0 0,0
    287th Jan Machálek 102 3 20 0,2 405 4,0
    288th Jan Kalenda 3 0 0 0,0 10 3,3
    289th Jan Jílek 209 4 29 0,1 788 3,8
    290th Jan Hurych 0 59 0 0,0 0 0,0
    291st Jan Filgas 0 142 0 0,0 0 0,0
    292nd Jan Dohnálek 0 47 0 0,0 0 0,0
    293rd Jan Cihlář 1 0 0 0,0 4 4,0
    294th Jan Kořínek 0 0 0 0,0 0 0,0
    295th Jakub Šimáček 0 62 0 0,0 0 0,0
    296th Jakub Winkler 0 1 0 0,0 0 0,0
    297th Jakub Mojžíš 0 14 0 0,0 0 0,0
    298th Jakub Hrabovský 0 204 0 0,0 0 0,0
    299th Jakub Bureš 0 21 0 0,0 0 0,0
    300th Ivo, Ing. , Chytil 0 11 0 0,0 0 0,0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.