Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | DD | DDW | DD% | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Tomáš Přikryl | M | 211 | - | - | - | - | |
252nd | Rudolf Reiter | ZLN | M | 143 | - | - | - | - |
253rd | Michal Bezpalec | DUK | D | 66 | - | - | - | - |
254th | Davor Kukec | M | 127 | - | - | - | - | |
255th | Marco Túlio | KAR | M | 61 | - | - | - | - |
256th | Filip Havelka | ACS | M | 86 | - | - | - | - |
257th | Štěpán Vachoušek | M | 317 | - | - | - | - | |
258th | Aleš Matějů | D | 50 | - | - | - | - | |
259th | Juraj Chvátal | OLO | D | 76 | - | - | - | - |
260th | Tomáš Poznar | ZLN | F | 176 | - | - | - | - |
261st | Tomáš Marek | JIH | M | 237 | - | - | - | - |
262nd | Vachtang Čanturišvili | ZLN | M | 103 | - | - | - | - |
263rd | Peter Olayinka | SLA | M | 133 | - | - | - | - |
264th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 83 | - | - | - | - |
265th | Jan Schaffartzik | OPA | M | 62 | - | - | - | - |
266th | Jan Polák | BRN | DM | 211 | - | - | - | - |
267th | Tomáš Zahradníček | PCE | M | 161 | - | - | - | - |
268th | Marek Kodr | PRI | D | 52 | - | - | - | - |
269th | Tomáš Janíček | ZLN | D | 224 | - | - | - | - |
270th | Matěj Polidar | FKJ | D | 79 | - | - | - | - |
271st | Filip Souček | BRN | M | 74 | - | - | - | - |
272nd | Matěj Helešic | PCE | D | 75 | - | - | - | - |
273rd | Aleksandar Šušnjar | MBL | D | 36 | - | - | - | - |
274th | Jakub Řezníček | BRN | F | 318 | - | - | - | - |
275th | Ondřej Mazuch | TEP | D | 78 | - | - | - | - |
276th | Jakub Chleboun | HKR | D | 89 | - | - | - | - |
277th | Martin Pospíšil | OM | 148 | - | - | - | - | |
278th | Patrik Brandner | SLO | M | 173 | - | - | - | - |
279th | Jakub Petr | JIH | M | 212 | - | - | - | - |
280th | Jaroslav Diviš | M | 145 | - | - | - | - | |
281st | Alexej Tatajev | D | 47 | - | - | - | - | |
282nd | Jakub Pešek | ACS | M | 140 | - | - | - | - |
283rd | Jiří Texl | BRN | M | 108 | - | - | - | - |
284th | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | - | - | - | - |
285th | Diego Živulič | DM | 47 | - | - | - | - | |
286th | Srdjan Plavšič | FCB | M | 113 | - | - | - | - |
287th | Tomáš Solil | PCE | M | 59 | - | - | - | - |
288th | Václav Pilař | PLZ | M | 182 | - | - | - | - |
289th | Denis Granečný | BRN | D | 93 | - | - | - | - |
290th | Tadas Kijanskas | BRN | D | 41 | - | - | - | - |
291st | Pavel Kadeřábek | D | 87 | - | - | - | - | |
292nd | Martin Kouřil | KAR | D | 51 | - | - | - | - |
293rd | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | M | 72 | - | - | - | - |
294th | Petr Pavlík | BRN | D | 58 | - | - | - | - |
295th | Dominik Mašek | FKJ | M | 121 | - | - | - | - |
296th | Roman Polom | D | 60 | - | - | - | - | |
297th | Isaac Sackey | LIB | M | 60 | - | - | - | - |
298th | Florent Poulolo | OLO | D | 57 | - | - | - | - |
299th | Dominik Kostka | PCE | D | 71 | - | - | - | - |
300th | Alex Král | SLA | D | 61 | - | - | - | - |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.