<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    51st Vojtěch Patrák PCE F 13 0 0,0 0 0 242 68,2% 2167 11 6 6 7
    52nd Rigino Cicilia FCS F 23 1 0,0 1 1 366 71,3% 2620 18 7 3 0
    53rd David Huf PCE F 32 0 0,0 0 0 233 66,5% 1994 15 3 1 1
    54th Youba Dramé FCZ F 33 1 0,0 1 1 692 66,2% 3380 28 17 9 18
    55th Rafael Tavares KAR F 4 0 0,0 0 0 26 53,8% 1 1 0 0 0
    56th Lukáš Matějka PCE F 20 1 0,1 1 1 183 69,4% 1743 10 2 1 0
    57th Fortune Bassey CEB F 19 1 0,1 1 1 280 67,5% 75 11 22 0 0
    58th Ondřej Chvěja KAR F 11 0 0,0 0 0 83 68,7% 1186 7 2 2 0
    59th Abdallah Sima SLA F 3 0 0,0 0 0 25 68,0% 15 2 3 0 0
    60th Daniel Fila SLA F 32 1 0,0 1 0 250 75,6% 2117 16 5 3 0
    61st Ondřej Novotný LIB F 1 0 0,0 0 0 5 40,0% 0 0 0 0 0
    62nd Daniel Šmiga SLA F 1 0 0,0 0 0 2 100,0% 199 1 1 1 0
    63rd Kacper Zych KAR F 8 0 0,0 0 0 22 63,6% 165 2 1 0 0
    64th Erik Prekop HKR F 25 0 0,0 0 0 285 64,9% 1219 15 11 2 0
    65th Daniel Vašulín HKR F 31 1 0,0 1 1 392 58,7% 1976 17 12 6 0
    66th Ladislav Almási FCB F 32 2 0,1 1 1 321 64,8% 2920 21 13 4 0
    67th Antonín Svoboda KAR F 25 1 0,0 1 1 187 65,2% 1888 15 4 1 0
    68th Libor Bobčík FCZ F 3 0 0,0 0 0 6 83,3% 0 0 0 0 0
    69th Ladislav Mužík MBL F 12 0 0,0 0 0 75 74,7% 1601 9 0 0 0
    70th Torfiq Ali-Abubakar FKJ F 3 0 0,0 0 0 15 26,7% 1 1 0 0 0
    71st Ľubomír Tupta LIB F 24 0 0,0 0 0 450 76,9% 2141 15 11 7 15
    72nd Matías Succar TEP F 11 0 0,0 0 0 65 63,1% 166 4 2 0 0
    73rd Filip Horský MBL F 6 0 0,0 0 0 37 67,6% 767 4 0 0 0
    74th Rafiu Adekunle Durosinmi KAR F 19 1 0,1 1 1 261 62,1% 2113 12 5 5 0
    75th Filip Žák TEP F 15 1 0,1 1 1 296 68,6% 2629 15 2 2 0
    76th Jan Silný FKJ F 14 0 0,0 0 0 225 64,0% 2497 13 1 1 0
    77th David Jurčenko HKR F 1 0 0,0 0 0 9 88,9% 153 1 0 0 0
    78th Denis Alijagič LIB F 5 0 0,0 0 0 59 74,6% 841 5 1 1 0
    79th Václav Sejk TEP F 13 0 0,0 0 0 222 70,3% 2365 14 4 4 0
    80th Matej Trusa PLZ F 7 1 0,1 1 1 26 73,1% 982 5 0 0 0
    81st Daniel Hais CEB F 10 0 0,0 0 0 38 60,5% 1168 7 4 4 0
    82nd Nana Akosah-Bempah PCE F 5 0 0,0 0 0 51 68,6% 906 5 1 1 0
    83rd Daniel Smékal FCB F 7 0 0,0 0 0 74 66,2% 1326 7 5 5 0
    84th Matyáš Vachoušek TEP F 1 0 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
    85th Moses Usor SLA F 1 0 0,0 0 0 4 50,0% 202 1 0 0 0
    86th Tomáš Hübschman FKJ M 25 0 0,0 0 0 705 70,2% 3065 19 6 4 1
    87th Marek Matějovský MBL M 29 3 0,1 1 2 1595 76,5% 2937 27 39 19 30
    88th Jan Rezek M 10 1 0,1 1 1 214 72,9% 45 5 5 0 4
    89th Milan Petržela FCS M 30 5 0,2 1 2 666 73,3% 2442 27 27 10 2
    90th Josef Jindřišek BOH M 22 1 0,0 1 1 675 75,4% 2019 13 3 2 10
    91st Petr Javorek CEB M 9 0 0,0 0 0 168 81,5% 9 3 2 0 2
    92nd Kamil Vacek PCE M 22 0 0,0 0 0 632 78,2% 2608 17 7 5 20
    93rd Jan Vošahlík FKJ M 1 0 0,0 0 0 33 81,8% 229 1 0 0 0
    94th Bořek Dočkal M 27 6 0,2 1 4 1040 73,9% 3072 25 21 14 86
    95th Admir Ljevakovič M 2 0 0,0 0 0 38 84,2% 165 1 0 0 0
    96th Lukáš Mareček TEP M 24 1 0,0 1 1 918 80,7% 2336 17 4 2 12
    97th Jakub Rada HKR M 33 0 0,0 0 0 1178 77,9% 3086 31 12 4 93
    98th Jan Kovařík BOH M 20 2 0,1 1 1 657 69,7% 1630 21 19 7 67
    99th Daniel Bartl KAR M 5 0 0,0 0 0 81 70,4% 12 4 4 0 11
    100th Radim Breite OLO M 32 2 0,1 1 1 1327 76,3% 3003 22 16 9 20

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.