<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    301st Radim Řezník MBL D 15 0 0,0 0 0 639 80,9% 21 7 6 0 3
    302nd Petr Jiráček FCZ M 15 0 0,0 0 0 539 77,9% 30 13 3 0 44
    303rd Petr Ševčík SLA M 15 4 0,3 2 1 635 83,0% 116 13 13 0 47
    304th Ladislav Kodad TEP M 15 0 0,0 0 0 202 69,3% 10 4 5 0 0
    305th Jan Řezníček OPA M 15 0 0,0 0 0 246 72,0% 18 6 4 0 1
    306th Pavel Hájek PRI F 15 0 0,0 0 0 188 75,5% 0 0 0 0 0
    307th Lukáš Matějka PLZ F 15 0 0,0 0 0 129 66,7% 23 4 6 0 0
    308th Josef Divíšek FCS D 14 0 0,0 0 0 394 66,5% 35 8 4 0 2
    309th Michal Petráň PCE F 14 0 0,0 0 0 101 69,3% 1 1 0 0 0
    310th Dominik Mašek MBL M 14 0 0,0 0 0 197 69,0% 19 5 3 0 7
    311st Tomáš Wiesner ACS D 14 3 0,2 2 1 578 77,3% 81 10 11 0 0
    312nd Tomáš Smola OPA F 14 1 0,1 1 1 265 67,2% 34 7 6 0 0
    313rd Petar Musa SLA F 14 0 0,0 0 0 134 67,2% 12 6 4 0 0
    314th Matěj Polidar ACS D 14 0 0,0 0 0 391 81,1% 47 9 9 0 0
    315th Alexej Tatajev D 14 0 0,0 0 0 579 77,9% 5 5 1 0 1
    316th Martin Minčev ACS M 14 0 0,0 0 0 46 73,9% 3 3 2 0 0
    317th Marios Purzitidis LIB D 14 0 0,0 0 0 306 69,0% 3 3 3 0 0
    318th Ondřej Zahustel ACS M 13 0 0,0 0 0 487 73,3% 53 6 10 0 0
    319th Lukáš Vraštil FCZ D 13 0 0,0 0 0 408 73,5% 2 2 4 0 0
    320th Martin Macej TEP F 13 0 0,0 0 0 91 51,6% 9 3 3 0 0
    321st Jakub Yunis OLO F 13 1 0,1 1 1 131 55,7% 36 5 8 0 0
    322nd Marco Túlio MBL M 13 0 0,0 0 0 580 69,0% 40 9 5 0 3
    323rd Libor Kozák ACS F 13 0 0,0 0 0 94 69,1% 8 2 3 0 0
    324th Jiří Mezera PRI D 13 0 0,0 0 0 437 67,7% 4 4 0 0 3
    325th Michal Tomič FCS D 13 0 0,0 0 0 195 66,2% 3 3 0 0 0
    326th Michal Vepřek OLO D 12 1 0,1 1 1 439 71,5% 30 6 7 0 1
    327th Milan Jirásek MBL M 12 0 0,0 0 0 217 73,3% 28 6 6 0 6
    328th Simon Deli SLA D 12 0 0,0 0 0 640 86,6% 10 4 2 0 0
    329th Dame Diop CEB F 12 0 0,0 0 0 104 67,3% 10 4 5 0 0
    330th Zoran Gajič D 12 0 0,0 0 0 327 77,4% 11 4 2 0 2
    331st Stefan Vilotič PRI D 12 0 0,0 0 0 239 66,9% 2 2 0 0 1
    332nd Lukáš Jánošík CEB M 12 0 0,0 0 0 77 59,7% 9 3 2 0 2
    333rd David Březina OPA D 11 0 0,0 0 0 524 74,0% 35 7 6 0 5
    334th Jakub Rezek FCS M 11 1 0,1 1 1 60 56,7% 16 3 2 0 0
    335th Tomáš Smejkal FKJ M 11 0 0,0 0 0 70 77,1% 25 4 4 0 0
    336th Patrik Slaměna OLO M 11 0 0,0 0 0 95 72,6% 2 2 0 0 5
    337th Bojan Dordič OPA M 11 1 0,1 1 1 219 68,9% 18 4 6 0 0
    338th Daniel Kosek BOH D 11 0 0,0 0 0 138 70,3% 1 1 2 0 0
    339th Muhamed Tijani FCB F 11 0 0,0 0 0 69 69,6% 1 1 1 0 0
    340th Filip Twardzik KAR D 11 0 0,0 0 0 465 74,2% 28 9 4 0 26
    341st Patrik Haitl FKJ D 11 0 0,0 0 0 276 73,6% 18 5 6 0 3
    342nd Vlasij Sinjavskij KAR M 11 0 0,0 0 0 103 75,7% 11 5 1 0 0
    343rd Steve Kingue PRI D 11 1 0,1 1 1 241 63,5% 1 1 1 0 0
    344th David Bartek BOH D 10 0 0,0 0 0 324 77,2% 14 5 2 0 0
    345th Zdeněk Folprecht M 10 0 0,0 0 0 469 80,8% 17 5 3 0 1
    346th Milan Lalkovič PRI M 10 0 0,0 0 0 194 67,5% 16 6 3 0 17
    347th Jaroslav Mihalík OLO M 10 0 0,0 0 0 86 67,4% 12 6 7 0 0
    348th Davis Ikaunieks FKJ F 10 0 0,0 0 0 90 70,0% 2 2 1 0 0
    349th Ubong Moses Ekpai CEB M 10 1 0,1 1 1 118 66,9% 16 3 4 0 0
    350th Dominik Plechatý ACS D 10 0 0,0 0 0 502 83,5% 15 2 2 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.