<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3274:2880
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    401st Lukáš Pfeifer PCE M 22 0 0,0 0 0 251 78,5% 17 5 3 0 0
    402nd Matyáš Kozák ACS F 2 0 0,0 0 0 5 40,0% 0 0 0 0 0
    403rd Dominik Radič OLO F 3 0 0,0 0 0 12 66,7% 1 1 0 0 0
    404th Jakub Černín BRN D 5 1 0,2 1 1 111 75,7% 21 2 2 0 0
    405th Lukáš Endl BRN D 7 0 0,0 0 0 104 82,7% 0 0 0 0 0
    406th David Jambor BRN M 7 0 0,0 0 0 138 81,2% 1 1 0 0 0
    407th Michal Ševčík BRN M 1 0 0,0 0 0 3 100,0% 0 0 0 0 0
    408th Jan Jeřábek PCE M 27 0 0,0 0 0 1008 74,9% 23 15 4 0 0
    409th Sang-hjuk Lee PCE M 8 0 0,0 0 0 22 90,9% 1 1 0 0 0
    410th Tomáš Solil PCE M 29 3 0,1 1 1 1036 79,1% 88 20 16 0 0
    411st David Huf PCE F 30 2 0,1 1 1 307 61,9% 36 11 9 0 0
    412nd Isaac Boakye PRI M 6 0 0,0 0 0 29 75,9% 7 1 1 0 0
    413rd Jakub Martinec FKJ D 22 0 0,0 0 0 773 83,2% 14 2 3 0 0
    414th Rafael Tavares KAR F 17 1 0,1 1 1 222 71,6% 26 6 6 0 0
    415th Lukáš Matějka PLZ F 15 0 0,0 0 0 129 66,7% 23 4 6 0 0
    416th Petr Kurka PCE D 1 0 0,0 0 0 9 55,6% 0 0 1 0 0
    417th Samuel Šimek PCE M 3 0 0,0 0 0 17 64,7% 1 1 0 0 0
    418th Bartosz Pikul OPA M 6 0 0,0 0 0 48 62,5% 9 2 1 0 0
    419th Timur Melekescev FCS F 2 0 0,0 0 0 2 100,0% 7 1 1 0 0
    420th Lukáš Csáno LIB F 2 0 0,0 0 0 27 77,8% 0 0 0 0 0
    421st Fortune Bassey CEB F 6 0 0,0 0 0 34 70,6% 9 3 1 0 0
    422nd Jakub Barac LIB M 3 0 0,0 0 0 23 65,2% 0 0 2 0 0
    423rd Vojtěch Sychra PCE M 1 0 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
    424th Ondřej Chvěja FCB F 3 0 0,0 0 0 22 63,6% 1 1 0 0 0
    425th Dalibor Večerka OPA D 23 0 0,0 0 0 642 79,0% 3 3 0 0 0
    426th Lukáš Hušek PCE D 3 0 0,0 0 0 4 25,0% 0 0 0 0 0
    427th David Cancola LIB M 4 0 0,0 0 0 26 69,2% 0 0 1 0 0
    428th Chris Cortez PRI F 3 0 0,0 0 0 13 46,2% 0 0 0 0 0
    429th Tomáš Koschatzký OPA D 2 0 0,0 0 0 12 66,7% 0 0 0 0 0
    430th Claude Lhotecký BRN M 1 0 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
    431st Vojtěch Šmid BRN M 1 0 0,0 0 0 6 50,0% 0 0 0 0 0
    432nd Abdallah Sima SLA F 21 4 0,2 1 2 435 68,0% 97 13 19 0 0
    433rd Denis Budínský PRI M 3 0 0,0 0 0 2 100,0% 0 0 0 0 0
    434th František Belej PRI F 4 0 0,0 0 0 8 37,5% 0 0 0 0 0
    435th Idrissa Diarra PRI D 3 0 0,0 0 0 62 75,8% 0 0 0 0 0
    436th Robert Jukl TEP M 26 1 0,0 1 1 781 73,5% 34 9 4 0 0
    437th Pieter Langedijk PCE F 2 0 0,0 0 0 12 83,3% 0 0 0 0 0
    438th Daniel Fila BRN F 21 1 0,0 1 1 117 73,5% 30 3 11 0 0
    439th Jaromír Blažej OPA D 1 0 0,0 0 0 20 100,0% 0 0 0 0 0
    440th Tomáš Rataj OPA F 17 0 0,0 0 0 73 65,8% 0 0 1 0 0
    441st Jaromír Srubek FCS D 8 0 0,0 0 0 46 69,6% 0 0 0 0 0
    442nd Marios Purzitidis LIB D 14 0 0,0 0 0 306 69,0% 3 3 3 0 0
    443rd Matěj Jurásek SLA M 2 0 0,0 0 0 15 86,7% 1 1 1 0 0
    444th Lukáš Mašek MBL M 4 0 0,0 0 0 16 75,0% 0 0 0 0 0
    445th Matěj Vít PCE M 1 0 0,0 0 0 40 77,5% 0 0 0 0 0
    446th Christ Tiéhi OPA M 19 0 0,0 0 0 755 78,8% 19 6 5 0 0
    447th Nataniel Krzysztof Wybraniec OPA M 1 0 0,0 0 0 2 50,0% 0 0 0 0 0
    448th Daniel Kováč TEP M 3 0 0,0 0 0 9 66,7% 1 1 0 0 0
    449th Martin Vitík ACS D 17 1 0,1 1 1 796 82,0% 30 5 4 0 0
    450th Tomáš Rigo SLA M 1 0 0,0 0 0 6 100,0% 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.