Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Imad Rondić | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352nd | Pavel Hural | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353rd | Jean Mangabeira | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 354th | Cheick Oumar Conde | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355th | Kristi Qose | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 356th | Jáchym Šíp | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357th | Daniel Mareček | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358th | David Černý | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359th | Vojtěch Stránský | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360th | Vojtěch Patrák | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 361st | Martin Králik | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362nd | Rigino Cicilia | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363rd | Jiří Letáček | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364th | Jan Prosek | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365th | Martin Šejvl | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366th | Tomáš Čelůstka | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 367th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 368th | Jan Jeřábek | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369th | Sang-hjuk Lee | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370th | Tomáš Solil | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371st | David Huf | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372nd | Pavol Bajza | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 373rd | Lukáš Skovajsa | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374th | Youba Dramé | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 375th | Jakub Martinec | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 376th | Rafael Tavares | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 377th | Lukáš Matějka | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378th | Samuel Šimek | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379th | Rajmund Mikuš | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 380th | Fortune Bassey | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 381st | Jonáš Vais | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 382nd | Vojtěch Sychra | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383rd | Ondřej Chvěja | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 384th | Florent Poulolo | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385th | Jiří Borek | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386th | Tomáš Vajner | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387th | Patrik Haitl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 388th | Robert Jukl | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389th | Marios Purzitidis | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390th | Lukáš Mašek | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391st | Lukáš Čmelík | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 392nd | Matěj Vít | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393rd | Christ Tiéhi | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 394th | Ruben Droehnle | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395th | Tadeáš Stoppen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396th | Ondřej Novotný | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 397th | Daniel Langhamer | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398th | Jan Čtvrtečka | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399th | Matúš Macík | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400th | Robin Hranáč | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















