<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    301st Radim Řezník MBL D 15 1 0 1 0,1 4 3 25,0% 639 80,9% 15 53,3% 6 3 16
    302nd Petr Jiráček FCZ M 15 1 0 1 0,1 5 2 20,0% 539 77,9% 27 37,0% 3 45 13
    303rd Petr Ševčík SLA M 15 0 4 4 0,3 9 2 0,0% 635 83,0% 40 67,5% 13 48 25
    304th Ladislav Kodad TEP M 15 2 0 2 0,1 8 5 25,0% 202 69,3% 25 24,0% 5 0 9
    305th Jan Řezníček OPA M 15 0 0 0 0,0 9 1 0,0% 246 72,0% 13 30,8% 4 1 5
    306th Pavel Hájek PRI F 15 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 188 75,5% 15 53,3% 0 0 3
    307th Lukáš Matějka PLZ F 15 2 0 2 0,1 6 5 33,3% 129 66,7% 7 42,9% 6 0 11
    308th Josef Divíšek FCS D 14 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 394 66,5% 18 50,0% 4 2 7
    309th Michal Petráň PCE F 14 1 0 1 0,1 6 1 16,7% 101 69,3% 4 50,0% 0 0 7
    310th Dominik Mašek MBL M 14 3 0 3 0,2 17 7 17,6% 197 69,0% 11 54,5% 3 7 15
    311st Tomáš Wiesner ACS D 14 4 3 7 0,5 20 8 20,0% 578 77,3% 38 65,8% 11 0 18
    312nd Tomáš Smola OPA F 14 1 1 2 0,1 6 4 16,7% 265 67,2% 11 36,4% 6 0 16
    313rd Petar Musa SLA F 14 4 0 4 0,3 19 7 21,1% 134 67,2% 11 54,5% 4 0 9
    314th Matěj Polidar ACS D 14 3 0 3 0,2 11 7 27,3% 391 81,1% 23 43,5% 9 0 15
    315th Alexej Tatajev D 14 2 0 2 0,1 5 2 40,0% 579 77,9% 6 100,0% 1 1 12
    316th Martin Minčev ACS M 14 0 0 0 0,0 4 4 0,0% 46 73,9% 5 20,0% 2 0 5
    317th Marios Purzitidis LIB D 14 0 0 0 0,0 7 2 0,0% 306 69,0% 10 30,0% 3 0 9
    318th Ondřej Zahustel ACS M 13 2 0 2 0,2 8 6 25,0% 487 73,3% 14 28,6% 10 0 7
    319th Lukáš Vraštil FCZ D 13 0 0 0 0,0 11 2 0,0% 408 73,5% 15 33,3% 4 0 13
    320th Martin Macej TEP F 13 1 0 1 0,1 4 1 25,0% 91 51,6% 12 16,7% 3 0 6
    321st Jakub Yunis OLO F 13 2 1 3 0,2 11 8 18,2% 131 55,7% 9 44,4% 8 0 25
    322nd Marco Túlio MBL M 13 1 0 1 0,1 17 8 5,9% 580 69,0% 25 60,0% 5 3 9
    323rd Libor Kozák ACS F 13 4 0 4 0,3 10 4 40,0% 94 69,1% 12 66,7% 3 0 21
    324th Jiří Mezera PRI D 13 1 0 1 0,1 4 2 25,0% 437 67,7% 13 53,8% 0 3 12
    325th Michal Tomič FCS D 13 0 0 0 0,0 9 5 0,0% 195 66,2% 19 31,6% 0 0 4
    326th Michal Vepřek OLO D 12 0 1 1 0,1 8 4 0,0% 439 71,5% 13 46,2% 7 1 5
    327th Milan Jirásek MBL M 12 0 0 0 0,0 6 0 0,0% 217 73,3% 11 63,6% 6 6 9
    328th Simon Deli SLA D 12 0 0 0 0,0 5 2 0,0% 640 86,6% 4 75,0% 2 0 6
    329th Dame Diop CEB F 12 0 0 0 0,0 9 4 0,0% 104 67,3% 13 38,5% 5 0 8
    330th Zoran Gajič D 12 0 0 0 0,0 1 1 0,0% 327 77,4% 2 100,0% 2 2 6
    331st Stefan Vilotič PRI D 12 0 0 0 0,0 4 1 0,0% 239 66,9% 4 75,0% 0 1 8
    332nd Lukáš Jánošík CEB M 12 2 0 2 0,2 8 5 25,0% 77 59,7% 17 17,6% 2 2 1
    333rd David Březina OPA D 11 1 0 1 0,1 9 4 11,1% 524 74,0% 5 60,0% 6 10 10
    334th Jakub Rezek FCS M 11 0 1 1 0,1 4 1 0,0% 60 56,7% 8 37,5% 2 0 3
    335th Tomáš Smejkal FKJ M 11 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 70 77,1% 5 40,0% 4 0 4
    336th Patrik Slaměna OLO M 11 0 0 0 0,0 3 1 0,0% 95 72,6% 11 27,3% 0 5 7
    337th Bojan Dordič OPA M 11 0 1 1 0,1 10 3 0,0% 219 68,9% 35 28,6% 6 0 18
    338th Daniel Kosek BOH D 11 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 138 70,3% 3 0,0% 2 0 2
    339th Muhamed Tijani FCB F 11 1 0 1 0,1 11 2 9,1% 69 69,6% 5 100,0% 1 0 2
    340th Filip Twardzik KAR D 11 0 0 0 0,0 5 0 0,0% 465 74,2% 17 76,5% 4 26 16
    341st Patrik Haitl FKJ D 11 0 0 0 0,0 4 3 0,0% 276 73,6% 25 44,0% 6 3 12
    342nd Vlasij Sinjavskij KAR M 11 1 0 1 0,1 8 2 12,5% 103 75,7% 32 46,9% 1 0 6
    343rd Steve Kingue PRI D 11 0 1 1 0,1 1 0 0,0% 241 63,5% 5 80,0% 1 0 6
    344th David Bartek BOH D 10 3 0 3 0,3 17 8 17,6% 324 77,2% 28 57,1% 2 0 11
    345th Zdeněk Folprecht M 10 1 0 1 0,1 6 4 16,7% 469 80,8% 18 77,8% 3 1 18
    346th Milan Lalkovič PRI M 10 0 0 0 0,0 4 0 0,0% 194 67,5% 34 55,9% 3 17 12
    347th Jaroslav Mihalík OLO M 10 0 0 0 0,0 3 3 0,0% 86 67,4% 17 52,9% 7 0 3
    348th Davis Ikaunieks FKJ F 10 0 0 0 0,0 12 1 0,0% 90 70,0% 2 50,0% 1 0 0
    349th Ubong Moses Ekpai CEB M 10 0 1 1 0,1 1 0 0,0% 118 66,9% 18 61,1% 4 0 10
    350th Dominik Plechatý ACS D 10 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 502 83,5% 11 63,6% 2 0 9

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.