Detailed stats
# | Name | GR | GAR | RC | RCG | YC | YCG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Miroslav Zelinka | 28 | 0 | 7 | 0,3 | 102 | 3,6 |
2nd | Dalibor Černý | 24 | 0 | 4 | 0,2 | 107 | 4,5 |
3rd | Dominik Starý | 23 | 0 | 8 | 0,3 | 93 | 4,0 |
4th | Marek Radina | 21 | 0 | 6 | 0,3 | 92 | 4,4 |
5th | Ladislav Szikszay | 20 | 0 | 4 | 0,2 | 78 | 3,9 |
6th | Ondřej Berka | 19 | 0 | 5 | 0,3 | 63 | 3,3 |
7th | Pavel Orel | 17 | 0 | 6 | 0,4 | 46 | 2,7 |
8th | Petr Hocek | 17 | 0 | 4 | 0,2 | 65 | 3,8 |
9th | Lukáš Nehasil | 17 | 0 | 4 | 0,2 | 62 | 3,6 |
10th | Jan Všetečka | 15 | 0 | 2 | 0,1 | 56 | 3,7 |
11th | Tomáš Batík | 14 | 0 | 3 | 0,2 | 60 | 4,3 |
12th | Jan Machálek | 13 | 0 | 7 | 0,5 | 51 | 3,9 |
13th | Tomáš Klíma | 13 | 0 | 4 | 0,3 | 46 | 3,5 |
14th | Michal Křepský | 11 | 0 | 3 | 0,3 | 47 | 4,3 |
15th | Jan Petřík | 10 | 0 | 1 | 0,1 | 37 | 3,7 |
16th | Zbyněk Proske | 6 | 0 | 1 | 0,2 | 30 | 5,0 |
17th | Stanislav Volek | 3 | 0 | 1 | 0,3 | 10 | 3,3 |
18th | Josef Krejsa | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 6 | 3,0 |
19th | Tomáš Ulrich | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
20th | Michael Kvítek | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 9,0 |
21st | Filip Kotala | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 |
22nd | Pavel Franěk | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
23rd | Tomáš Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
24th | Zdeněk Dobrovolný | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25th | Jana Adámková | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
26th | Ivo Nádvorník | 0 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27th | Jan Paták | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
28th | Václav Štěrba | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29th | Tomáš Mokrusch | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30th | Stanislav Pochylý | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
31st | Jiří Kříž | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
32nd | Jakub Hrabovský | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
33rd | Radek Kotík | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
34th | Zdeněk Arnošt | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35th | Lucie Ratajová | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
36th | Jaroslav Kubr | 0 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
37th | Petr Antoníček | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38th | Petr Kotalík | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
39th | Petr Caletka | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
40th | Radim Dresler | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
41st | Jan Váňa | 0 | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
42nd | Kamil Hájek | 0 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43rd | Matěj Vlček | 0 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
44th | Jakub Šimáček | 0 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45th | Dan Vodrážka | 0 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
46th | Adam Horák | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
47th | Jaroslav Poživil | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
48th | Michal Pfeifer | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49th | Marek Podaný | 0 | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
50th | Jiří Pečenka | 0 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.