<
22.05.-26.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3481:2986
    2SK Slavia Praha3472:2482
    3FC Viktoria Plzeň3475:3969
    4FK Mladá Boleslav3451:5547
    5FC Baník Ostrava3450:4846
    61.FC Slovácko3445:5044
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3545:5041
    2FK Pardubice3539:4740
    3Bohemians Praha 19053534:4839
    4MFK Karviná3538:6232
    5SK Dynamo České Budějovice3541:7029
    6FC Zlín3540:6927

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    1st Jan Nezmar LIB F 241 62 0,3 28 34 41 21 0 4 3 1 2 0
    2nd Jiří Štajner LIB F 143 57 0,4 21 36 36 21 1 1 16 14 2 0
    3rd Michael Rabušic LIB F 192 43 0,2 19 24 23 20 1 6 12 11 1 0
    4th Andrej Kerić LIB F 81 32 0,4 16 16 18 14 1 0 2 1 1 0
    5th Liuni Leandro Lazzaro LIB F 70 30 0,4 16 14 22 8 2 0 4 4 0 0
    6th Josef Šural LIB F 113 30 0,3 14 16 20 10 2 2 3 2 1 0
    7th Josef Obajdin LIB F 56 26 0,5 14 12 17 9 1 2 1 1 0 0
    8th Petr Papoušek LIB M 219 24 0,1 8 16 20 4 0 6 2 1 1 0
    9th Jan Blažek LIB F 93 23 0,2 6 17 13 10 0 11 0 0 0 0
    10th Martin Barbarič LIB - 79 22 0,3 7 15 12 10 1 4 2 2 0 0
    11th Roman Potočný LIB M 86 21 0,2 6 15 10 11 0 0 8 7 1 0
    12th Luboš Zákostelský LIB - 104 19 0,2 9 10 14 5 0 2 0 0 0 0
    13th Josef Jinoch LIB - 108 17 0,2 10 7 8 9 0 0 1 1 0 0
    14th Ivan Hodúr LIB M 143 17 0,1 8 9 13 4 0 0 0 0 0 0
    15th Filip Hološko LIB F 54 17 0,3 6 11 12 5 0 3 0 0 0 0
    16th Michal Breznaník LIB M 64 17 0,3 8 9 7 10 0 0 0 0 0 0
    17th Ľubomír Tupta LIB F 73 16 0,2 9 7 9 7 0 3 2 1 1 0
    18th Martin Hašek LIB M 107 15 0,1 3 12 9 6 0 0 2 1 1 0
    19th Michal Pospíšil LIB F 52 15 0,3 10 5 9 6 1 1 0 0 0 0
    20th Tomáš Zápotočný LIB D 97 15 0,2 3 12 8 7 0 5 7 5 2 0
    21st David Pavelka LIB M 76 15 0,2 8 7 9 6 0 0 1 1 0 0
    22nd Jakub Pešek LIB M 92 15 0,2 5 10 8 7 0 1 0 0 0 0
    23rd Miloš Bosančič LIB M 101 14 0,1 4 10 7 7 0 4 2 2 0 0
    24th Matěj Pulkrab LIB F 33 14 0,4 6 8 11 3 0 3 2 2 0 0
    25th Imad Rondić LIB F 103 14 0,1 3 11 6 8 0 7 3 3 0 0
    26th Bořek Dočkal LIB M 84 13 0,2 8 5 8 5 0 0 16 11 5 0
    27th Marek Bakoš LIB F 40 13 0,3 6 7 10 3 1 4 4 3 1 0
    28th Miroslav Slepička LIB F 77 12 0,2 6 6 6 6 0 1 2 2 0 0
    29th Dzon Delarge LIB M 64 12 0,2 4 8 7 5 0 2 0 0 0 0
    30th Martin Hřídel LIB - 75 11 0,1 2 9 7 4 0 2 2 1 1 0
    31st Christian Frýdek LIB M 73 11 0,2 10 1 6 5 0 0 1 1 0 0
    32nd Libor Janáček LIB D 183 10 0,1 3 7 7 3 0 0 0 0 0 0
    33rd Luděk Klusáček LIB - 94 10 0,1 4 6 7 3 0 0 5 5 0 0
    34th Václav Koloušek LIB M 57 10 0,2 5 5 6 4 0 1 1 1 0 0
    35th Gyan Baffour LIB F 62 10 0,2 5 5 7 3 0 4 0 0 0 0
    36th Radim Breite LIB M 117 10 0,1 3 7 6 4 0 0 0 0 0 0
    37th Milan Kerbr LIB D 58 10 0,2 6 4 8 2 1 1 7 7 0 0
    38th Kamso Mara LIB M 88 10 0,1 5 5 8 2 0 1 9 7 2 0
    39th Petr Johana LIB D 88 9 0,1 5 4 6 3 0 0 0 0 0 0
    40th Theodor Gebre Selassie LIB D 143 9 0,1 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0
    41st Vojtěch Hadaščok LIB F 67 9 0,1 1 8 4 5 0 6 0 0 0 0
    42nd Tomáš Malínský LIB M 61 9 0,1 3 6 4 5 0 0 0 0 0 0
    43rd Mick Van Buren LIB F 15 9 0,6 4 5 7 2 1 0 4 3 1 0
    44th Pavel Janeček LIB - 73 8 0,1 2 6 6 2 0 2 0 0 0 0
    45th Karol Kisel LIB M 55 8 0,1 3 5 5 3 0 0 3 2 1 0
    46th Zbyněk Pospěch LIB F 39 8 0,2 2 6 4 4 0 1 7 5 2 0
    47th Jiří Fleišman LIB D 128 8 0,1 1 7 6 2 0 0 3 2 1 0
    48th Sergej Rybalka LIB M 37 8 0,2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
    49th Victor Olatunji LIB F 18 8 0,4 4 4 4 4 0 2 1 1 0 0
    50th Rastislav Michalík LIB M 85 7 0,1 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.