<
27.05.-02.06.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3582:3087
    2SK Slavia Praha3576:2485
    3FC Viktoria Plzeň3576:4070
    4FC Baník Ostrava3556:4849
    5FK Mladá Boleslav3551:5947
    61.FC Slovácko3545:5644
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3545:5041
    2FK Pardubice3539:4740
    3Bohemians Praha 19053534:4839
    4MFK Karviná3538:6232
    5SK Dynamo České Budějovice3541:7029
    6FC Zlín3540:6927

    Detailed stats

    #NameGRGARRCRCGYCYCG
    201st Wolfgang Stark 1 0 0 0,0 2 2,0
    202nd Jan Váňa 1 84 1 1,0 5 5,0
    203rd Vojtěch Severýn 1 0 0 0,0 5 5,0
    204th Tomáš Ulrich 1 0 0 0,0 4 4,0
    205th Jan Cihlář 1 0 0 0,0 4 4,0
    206th Jiří Musil 1 0 0 0,0 4 4,0
    207th Vojtěch Opočenský 1 0 1 1,0 3 3,0
    208th Szymon Marciniak 1 0 0 0,0 9 9,0
    209th Pawel Raczkowski 1 0 1 1,0 5 5,0
    210th Bartosz Frankowski 1 0 0 0,0 5 5,0
    211st Lubomír Udvardy 2 0 0 0,0 10 5,0
    212nd Richard Havrilla 2 0 0 0,0 7 3,5
    213rd Lubomrí Puček 2 0 0 0,0 4 2,0
    214th Fritz Stuchlik 2 0 1 0,5 11 5,5
    215th Josef Váňa 2 0 0 0,0 3 1,5
    216th Adam Trska 2 0 0 0,0 4 2,0
    217th Václav Chytil 3 80 4 1,3 19 6,3
    218th Jozef Kačenga 3 0 0 0,0 8 2,7
    219th Jozef Ligocký 3 0 2 0,7 11 3,7
    220th Pavel Olšiak 3 0 0 0,0 4 1,3
    221st Jiří Moláček 3 216 0 0,0 13 4,3
    222nd Jan Kalenda 3 0 0 0,0 10 3,3
    223rd Daniel Vokoun 3 0 1 0,3 20 6,7
    224th Miroslav Mareš 4 10 1 0,3 16 4,0
    225th Milan Fryš 4 65 0 0,0 19 4,8
    226th Miloslav Vrána 4 0 0 0,0 17 4,3
    227th Luboš Michel 4 0 0 0,0 12 3,0
    228th Eduard Cichý 4 0 1 0,3 12 3,0
    229th Jiří Kafka 4 19 0 0,0 11 2,8
    230th Kamil Jahoda 4 1 0 0,0 13 3,3
    231st Pavel Ochotnický 4 0 2 0,5 18 4,5
    232nd Petr Kašný 5 139 4 0,8 24 4,8
    233rd Ladislav Gádoši 5 0 2 0,4 11 2,2
    234th Anton Stredák 5 0 2 0,4 15 3,0
    235th Radim Závodný 5 0 1 0,2 26 5,2
    236th Dušan Možíš 5 0 0 0,0 19 3,8
    237th Ladislav Čičmanec 6 51 1 0,2 32 5,3
    238th Miloš Koloničný 6 29 1 0,2 26 4,3
    239th Jan Prášil 6 19 0 0,0 37 6,2
    240th Vladimír Hriňák 6 0 0 0,0 7 1,2
    241st Ladislav Gallo 6 134 4 0,7 26 4,3
    242nd Robert Hájek 6 84 0 0,0 32 5,3
    243rd Filip Kotala 6 0 3 0,5 29 4,8
    244th Vladimír Boubín 7 43 1 0,1 35 5,0
    245th Ladislav Talpa 7 154 2 0,3 41 5,9
    246th Ivo Polák 8 8 1 0,1 43 5,4
    247th Michael Kvítek 8 0 0 0,0 33 4,1
    248th Zdeněk Svatonský 9 39 3 0,3 40 4,4
    249th Ondřej Cieslar 9 0 3 0,3 34 3,8
    250th Stanislav Hanovský 10 162 3 0,3 56 5,6

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.