<
22.05.-26.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3481:2986
    2SK Slavia Praha3472:2482
    3FC Viktoria Plzeň3475:3969
    4FK Mladá Boleslav3451:5547
    5FC Baník Ostrava3450:4846
    61.FC Slovácko3445:5044
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053434:4739
    2FK Jablonec3444:5038
    3FK Pardubice3438:4737
    4MFK Karviná3437:6229
    5SK Dynamo České Budějovice3441:6929
    6FC Zlín3440:6827

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    251st Jakub Nečas BRN M 16 35 25 71,4% 0
    252nd Václav Sejk FKJ F 30 107 25 23,4% 0
    253rd Matej Trusa HKR F 15 52 25 48,1% 0
    254th Ladislav Kodad TEP M 21 64 24 37,5% 0
    255th Martin Minčev ACS M 29 56 24 42,9% 0
    256th Nicolas Penner CEB M 19 54 24 44,4% 0
    257th Jan Kopic PLZ M 21 67 23 34,3% 0
    258th Jan Vodháněl OLO M 23 76 23 30,3% 0
    259th David Puškáč BOH F 25 72 23 31,9% 0
    260th Matěj Jurásek SLA M 21 41 23 56,1% 0
    261st Bernardo Rosa PCE D 9 40 23 57,5% 0
    262nd Tom Slončík FCZ M 14 62 23 37,1% 0
    263rd Ladislav Takács FCB M 5 29 22 75,9% 0
    264th Róbert Matejov BRN D 12 34 22 64,7% 0
    265th Mick Van Buren SLA F 34 77 22 28,6% 0
    266th Jan Fortelný OLO M 14 55 22 40,0% 0
    267th Denis Višinský LIB M 15 47 22 46,8% 0
    268th Lukáš Haraslín ACS M 22 57 22 38,6% 0
    269th Petr Jaroň FCB M 24 44 22 50,0% 0
    270th Martin Fillo FCZ D 20 59 21 35,6% 0
    271st Adam Fousek BRN M 23 42 21 50,0% 0
    272nd Ibrahim Benjamin Traore SLA M 12 48 21 43,8% 0
    273rd Václav Drchal BOH F 30 78 21 26,9% 0
    274th Filip Vecheta FCS F 27 85 21 24,7% 0
    275th Jakub Matoušek OLO M 14 43 21 48,8% 0
    276th Filip Žák TEP F 30 82 21 25,6% 0
    277th Matěj Šín FCB M 11 39 21 53,8% 0
    278th Victor Olatunji LIB F 18 62 21 33,9% 0
    279th Radim Řezník PLZ D 5 28 20 71,4% 0
    280th Josef Divíšek BRN D 13 47 20 42,6% 0
    281st Jan Kuchta ACS F 29 77 20 26,0% 0
    282nd Vladislav Levin FCS M 9 44 20 45,5% 0
    283rd Dominik Mareš PCE M 13 37 20 54,1% 0
    284th Seung-Bin Kim FCS M 12 52 20 38,5% 0
    285th Martin Toml PCE D 5 33 19 57,6% 0
    286th Matěj Koubek HKR F 31 55 19 34,5% 0
    287th Patrik Žitný MBL M 15 43 18 41,9% 0
    288th Karol Mészáros LIB M 15 43 18 41,9% 0
    289th Ľubomír Tupta LIB F 17 56 18 32,1% 0
    290th Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 15 48 18 37,5% 0
    291st Moses Usor SLA F 15 27 17 63,0% 0
    292nd Leandro Lima PCE F 18 46 17 37,0% 0
    293rd Filip Balaj FCZ F 16 53 17 32,1% 0
    294th Ondřej Pachlopník BRN M 14 44 16 36,4% 0
    295th Michal Černák FKJ M 22 35 16 45,7% 0
    296th Vojtěch Stránský MBL M 15 30 16 53,3% 0
    297th Matyáš Kozák LIB F 23 41 16 39,0% 0
    298th Jakub Jankto ACS M 15 38 16 42,1% 0
    299th Vasil Kušej MBL F 16 67 16 23,9% 0
    300th Petr Pudhorocký HKR M 13 43 16 37,2% 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.