Matchweek 24, Základní část | Saturday 09/03/2024, 15:00 | Ďolíček |

0:0
(0:0)

Goals
No goals
Cards
Bohemians Praha 1905
FK Mladá BoleslavAttendance: 5 905 (94 % of stadium capacity 6 300) | Referees: O. Berka - M. Vlček, T. Mokrusch (L. Szikszay)
Stats
62
Attacks
20
24/6
Shots / On goal
6/2
357/77.8%
Passes / Accuracy
219/70.6%
120
Duels won
87
8
Fouls
11
| 62 | Attacks | 20 |
| 24/6 | Shots / On goal | 6/2 |
| 357/77.8% | Passes / Accuracy | 219/70.6% |
| 120 | Duels won | 87 |
| 8 | Fouls | 11 |
Lineups
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | R. Valeš | |||||||
| 28 | D | L. Hůlka | |||||||
| 7 | D | M. Hybš | |||||||
| 14 | D | A. Kadlec | |||||||
| 22 | D | J. Vondra | |||||||
| 88 | M | R. Hrubý | |||||||
| 19 | M | J. Kovařík | |||||||
| 17 | M | M. Hála | |||||||
| 6 | M | M. Beran | |||||||
| 33 | F | E. Prekop | |||||||
| 77 | F | M. Ristovski | |||||||
|   | |||||||||
| 16 | D | M. Dostál | |||||||
| 2 | D | J. Shejbal | |||||||
| 23 | D | D. Köstl | |||||||
| 20 | F | M. Kozák | |||||||
| 29 | F | D. Huf | |||||||
| 21 | G | L. Soukup | |||||||
| 31 | D | O. Petrák | |||||||
| 3 | D | M. Kadlec | |||||||
| 34 | D | A. Křapka | |||||||
| 4 | M | J. Jindřišek | |||||||
| 9 | F | L. Mužík | |||||||
Coach: Jaroslav Veselý
| # | P | Name | G | A | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | G | P. Mikulec | |||||||
| 17 | D | M. Suchý | |||||||
| 31 | D | D. Kostka | |||||||
| 2 | D | M. Suchomel | |||||||
| 26 | D | A. Kadlec | |||||||
| 44 | D | O. Karafiát | |||||||
| 14 | D | T. Král | |||||||
| 30 | M | D. Mareček | |||||||
| 22 | M | A. Vaníček | |||||||
| 5 | M | B. Sakala | |||||||
| 9 | F | A. Júsuf Hilál | |||||||
|   | |||||||||
| 10 | M | T. Ladra | |||||||
| 23 | F | V. Kušej | |||||||
| 32 | F | L. Jawo | |||||||
| 33 | G | J. Šeda | |||||||
| 4 | D | D. Šimek | |||||||
| 20 | M | S. John | |||||||
| 8 | M | M. Matějovský | |||||||
| 21 | M | L. Fila | |||||||
| 11 | M | J. Fulnek | |||||||
| 7 | M | P. Žitný | |||||||
| 27 | M | V. Kubista | |||||||
Coach: David Holoubek
















