Matchweek 1, Základní část | Sunday 31/07/2022, 16:00 | Ďolíček |

0:2
(0:1)

Cards

- 14' Kamil Vacek
- 56' Michal Hlavatý
- 59' Tomáš Solil
- 64' Jiří Krejčí (asistent trenéra)

Attendance: 926 (15 % of stadium capacity 6 300) | Referees: T. Klíma - I. Nádvorník, L. Machač (J. Všetečka)
Stats
102
Attacks
88
20/12
Shots / On goal
9/3
390/81.1%
Passes / Accuracy
238/71.3%
70
Duels won
65
10
Fouls
11
102 | Attacks | 88 |
20/12 | Shots / On goal | 9/3 |
390/81.1% | Passes / Accuracy | 238/71.3% |
70 | Duels won | 65 |
10 | Fouls | 11 |
Lineups
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | G | J. Markovič | |||||||
20 | D | M. Helešic | |||||||
23 | D | B. Rosa | |||||||
34 | D | T. Vlček | |||||||
6 | D | M. Toml | |||||||
19 | M | M. Hlavatý | |||||||
39 | M | D. Janošek | |||||||
7 | M | K. Vacek | |||||||
24 | M | T. Solil | |||||||
35 | F | L. Lima | |||||||
9 | F | P. Černý | |||||||
  | |||||||||
16 | D | D. Mareš | |||||||
27 | M | V. Sychra | |||||||
21 | F | D. Huf | |||||||
8 | F | O. Chvěja | |||||||
93 | G | V. Budinský | |||||||
15 | D | V. Svoboda | |||||||
17 | D | P. Kurka | |||||||
12 | M | E. Tischler |
Coach: Jaroslav Novotný
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | D. Šípoš | |||||||
12 | D | B. Čolić | |||||||
2 | D | L. Havel | |||||||
3 | D | M. Králik | |||||||
22 | D | M. Sladký | |||||||
38 | M | J. Grič | |||||||
13 | M | R. Potočný | |||||||
23 | M | J. Hora | |||||||
19 | M | N. Penner | |||||||
18 | M | P. Hellebrand | |||||||
10 | F | M. Škoda | |||||||
  | |||||||||
4 | D | D. Broukal | |||||||
16 | M | J. Vais | |||||||
9 | F | J. Matoušek | |||||||
14 | F | D. Hais | |||||||
30 | G | M. Janáček | |||||||
15 | D | O. Čoudek | |||||||
20 | M | D. Krch |
Coach: Jozef Weber