Matchweek 4, Skupina o záchranu | Tuesday 10/05/2022, 19:00 | Městský stadion Karviná |
2:2
(1:1)
Cards
No cards
Stats
101
Attacks
105
11/3
Shots / On goal
17/6
417/79.9%
Passes / Accuracy
354/78.8%
98
Duels won
87
5
Fouls
10
101 | Attacks | 105 |
11/3 | Shots / On goal | 17/6 |
417/79.9% | Passes / Accuracy | 354/78.8% |
98 | Duels won | 87 |
5 | Fouls | 10 |
Lineups
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | V. Neuman | |||||||
3 | D | P. Buchta | |||||||
23 | D | D. Kobouri | |||||||
11 | D | E. Šehić | |||||||
22 | D | S. Dramé | |||||||
7 | M | F. Zorvan | |||||||
9 | M | L. Holík | |||||||
81 | M | M. Ndiaye | |||||||
99 | M | V. Sinjavskij | |||||||
98 | F | O. Chvěja | |||||||
27 | F | M. Papadopulos | |||||||
  | |||||||||
6 | M | K. Qose | |||||||
8 | M | M. Túlio | |||||||
15 | M | T. Jursa | |||||||
37 | M | M. Vlachovský | |||||||
19 | F | A. Svoboda | |||||||
12 | G | J. Ciupa | |||||||
17 | M | J. Teplan |
Coach: Bohumil Páník
# | P | Name | G | A | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | T. Grigar | |||||||
22 | D | J. Shejbal | |||||||
3 | D | D. Boljević | |||||||
16 | D | A. Hyčka | |||||||
40 | D | Š. Chaloupek | |||||||
24 | D | M. Tijani | |||||||
25 | M | J. Fortelný | |||||||
23 | M | L. Mareček | |||||||
20 | M | D. Trubač | |||||||
34 | F | F. Žák | |||||||
29 | F | V. Sejk | |||||||
  | |||||||||
7 | M | P. Žitný | |||||||
6 | M | L. Kodad | |||||||
11 | F | J. Mareš | |||||||
15 | F | D. Ledecký | |||||||
72 | G | F. Mucha | |||||||
33 | M | N. Nsunzu | |||||||
35 | M | V. Prošek |
Coach: Jiří Jarošík