Detailed stats
# | Player | Club | GP | MIN | CS | SCG | CG | CGPG | S | S% | P | P% | YC | RC | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Jiří Vosyka | 101 | 8990 | 29 | 624 | 149 | 1,5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
152nd | Jaroslav Karel | 20 | 1755 | 6 | 317 | 25 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
153rd | Radim Vlasák | 39 | 3191 | 12 | 283 | 50 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154th | Michal Vorel | 82 | 7208 | 22 | 332 | 108 | 1,3 | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 1 | |
155th | Jiří Krbeček | 14 | 1256 | 3 | 215 | 25 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156th | Oldřich Pařízek | 135 | 11751 | 39 | 525 | 157 | 1,2 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | |
157th | Libor Macháček | 142 | 12659 | 54 | 542 | 157 | 1,1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 1 | |
158th | Milan Sova | 1 | 90 | 0 | - | 1 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159th | Tomáš Sedlák | 9 | 748 | 1 | 121 | 12 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160th | Stanislav Vahala | 29 | 2389 | 6 | 391 | 47 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161st | Michal Václavík | 103 | 9220 | 18 | 468 | 151 | 1,5 | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 1 | |
162nd | Josef Novák | 11 | 990 | 0 | - | 25 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
163rd | Martin Vácha | 19 | 1661 | 1 | 177 | 47 | 2,5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
164th | Petr Pižanowski | 197 | 17359 | 70 | 455 | 199 | 1,0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
165th | Karel Podhajský | 162 | 14488 | 52 | 526 | 211 | 1,3 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | |
166th | Jan Stejskal | 108 | 9637 | 42 | 419 | 93 | 0,9 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 1 | |
167th | Daniel Zítka | 5 | 316 | 1 | 62 | 5 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168th | Miroslav Beran | 8 | 589 | 1 | 118 | 18 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
169th | Jan Blažka | 4 | 360 | 1 | 130 | 7 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170th | Radek Havel | 69 | 6127 | 16 | 282 | 96 | 1,4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
171st | Petr Kostelník | 25 | 2205 | 5 | 205 | 34 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
172nd | Michal Šilhavý | 16 | 1264 | 2 | 88 | 33 | 2,1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
173rd | Norbert Juračka | 33 | 2894 | 8 | 196 | 45 | 1,4 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
174th | Tomáš Bárta | 9 | 584 | 1 | 168 | 10 | 1,1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175th | Jakub Kafka | 36 | 3156 | 10 | 292 | 46 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
176th | Vilém Axmann | 10 | 702 | 4 | 161 | 7 | 0,7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177th | Miroslav Mentel | 23 | 2010 | 7 | 249 | 25 | 1,1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
178th | Michal Kýček | 2 | 180 | 1 | 169 | 3 | 1,5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179th | Andrej Lubčenko | 13 | 1170 | 1 | 185 | 28 | 2,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180th | Josef Bejr | 4 | 268 | 2 | 172 | 4 | 1,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181st | Jan Vojnar | 17 | 1447 | 2 | 143 | 33 | 1,9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
182nd | Vít Baránek | 276 | 24283 | 83 | 437 | 336 | 1,2 | - | - | - | - | 20 | 3 | 0 | 1 | |
183rd | Jiří Kobr | 43 | 3643 | 8 | 268 | 74 | 1,7 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
184th | Václav Winter | 11 | 797 | 2 | 135 | 20 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185th | Jan Musil | 8 | 675 | 3 | 200 | 10 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186th | Ivan Ondruška | 5 | 450 | 0 | - | 8 | 1,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187th | Ivo Schmucker | 60 | 5327 | 17 | 148 | 79 | 1,3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
188th | Radim Straka | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189th | Antonín Kinský | 137 | 12266 | 48 | 408 | 147 | 1,1 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
190th | Martin Tomek | 12 | 1035 | 1 | 212 | 24 | 2,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191st | Jindřich Skácel | 53 | 4735 | 16 | 339 | 54 | 1,0 | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | |
192nd | Ladislav Macho | 8 | 720 | 2 | 174 | 14 | 1,8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193rd | Marek Láska | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194th | Michal Kosmál | 2 | 135 | 1 | 95 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Jan Klíma | 23 | 1990 | 5 | 294 | 35 | 1,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
196th | Vítězslav Rejmon | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197th | Pavel Srníček | 6 | 540 | 2 | 161 | 7 | 1,2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198th | Jiří Němeček | 3 | 225 | 1 | 73 | 4 | 1,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199th | Karel Novotný | 21 | 1801 | 8 | 363 | 29 | 1,4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
200th | Aleš Chvalovský | 155 | 13843 | 36 | 272 | 223 | 1,4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.