<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #NameATTDT2P3PRRDT
    201st Svatopluk Habanec 54 0 0 0 0 2 2
    202nd Svatopluk Schäffer 73 0 0 0 0 0 0
    203rd Tomáš Bernady 54 0 0 0 0 0 0
    204th Tomáš Galásek 51 0 0 0 0 0 0
    205th Tomáš Matějček 64 0 0 0 0 0 0
    206th Tomáš Požár 48 0 0 0 1 0 0
    207th Tomáš Zápotočný 43 0 0 0 0 0 0
    208th Verner Lička 69 0 0 0 1 1 1
    209th Vladimír Borovička 70 2 1 0 0 2 1
    210th Vladimír Mokrohajský 88 0 0 0 0 1 1
    211st Vladimír Táborský 80 0 0 0 0 0 0
    212nd Vlastimil Palička 69 0 0 0 0 1 1
    213rd Vlastimil Petržela 70 1 1 0 0 2 2
    214th Vlastislav Mareček 58 0 0 0 1 0 0
    215th Václav Daněk 63 0 0 0 0 0 0
    216th Václav Hradecký 75 0 0 0 0 2 2
    217th Václav Jílek 47 0 0 1 0 1 1
    218th Václav Kotal 71 0 0 1 0 0 0
    219th Vítězslav Kolda 82 0 0 0 0 0 0
    220th Vítězslav Lavička 61 2 2 4 0 1 1
    221st Zbyněk Busta 57 0 0 0 0 1 1
    222nd Zdenko Frťala 53 0 0 0 0 0 0
    223rd Zdeněk Bečka 53 0 0 1 0 0 0
    224th Zdeněk Klucký 63 0 0 0 1 0 0
    225th Zdeněk Michálek 76 0 0 0 0 0 0
    226th Zdeněk Procházka 63 0 0 0 0 1 1
    227th Zdeněk Psotka 50 0 0 0 0 1 1
    228th Zdeněk Svoboda 51 0 0 0 1 0 0
    229th Zdeněk Ščasný 66 2 1 2 2 1 1
    230th Zsolt Hornyák 51 0 0 0 0 0 0
    231st Ľubomír Luhový 57 0 0 0 0 0 0
    232nd Štefan Nadzam 84 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.