Detailed stats
# | Name | A | T | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | František Cipro | 75 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2nd | Robert Žák | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3rd | Petr Uličný | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4th | Pavel Tobiáš | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5th | Leoš Kalvoda | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6th | Jaroslav Netolička | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7th | Pavol Švantner | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8th | Jozef Weber | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9th | Svatopluk Habanec | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10th | Martin Pulpit | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11th | Jiří Plíšek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12th | Ladislav Minář | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
13th | Karel Večeřa | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14th | Josef Mazura | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15th | Vlastimil Petržela | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16th | Luboš Urban | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17th | Jiří Kotrba | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
18th | František Barát | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19th | Luboš Prokopec | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20th | Vladimír Borovička | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21st | Svatopluk Bouška | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22nd | Václav Hradecký | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23rd | Boris Kočí | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24th | Michal Bílek | 57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25th | Lubomír Vlk | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26th | Bohuš Keler | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27th | Vítězslav Lavička | 59 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
28th | Martin Kotůlek | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29th | Roman Pivarník | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30th | Karel Havlíček | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31st | René Wagner | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32nd | Jan Baránek | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33rd | Martin Hřídel | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34th | Jaromír Jindráček | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35th | Richard Dostálek | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36th | Martin Svědík | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37th | Pavel Horváth | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38th | Bohuslav Pilný | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39th | Roman Skuhravý | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40th | Pavel Medynský | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41st | Jiří Bartl | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42nd | Miroslav Mentel | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43rd | Pavel Drsek | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44th | Ivan Kopecký | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45th | Lukáš Černín | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46th | Günter Bittengel | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47th | Pavel Hapal | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48th | Jozef Valachovič | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49th | Petr Rada | 64 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
50th | Zdeněk Ščasný | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.