<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGAPTSPTSGSSGGS%PP%DD%KPFKF
    1st Michal Papadopulos KAR F 31 8 3 11 0,4 53 22 15,1% 640 69,2% 36 41,7% 10 0 50
    2nd Pavel Černý PCE F 30 2 2 4 0,1 22 8 9,1% 608 65,5% 28 53,6% 15 0 59
    3rd Jakub Mareš TEP F 27 9 3 12 0,4 45 20 20,0% 498 63,5% 61 41,0% 23 2 52
    4th Tomáš Necid BOH F 27 5 1 6 0,2 39 23 12,8% 306 65,0% 39 28,2% 4 0 38
    5th Jakub Řezníček TEP F 18 1 0 1 0,1 17 7 5,9% 199 57,3% 18 66,7% 8 0 23
    6th Zdeněk Ondrášek PLZ F 31 6 1 7 0,2 43 22 14,0% 324 69,1% 23 47,8% 5 0 30
    7th Antonín Fantiš FCZ F 29 1 4 5 0,2 16 4 6,3% 965 76,4% 33 63,6% 10 1 21
    8th Martin Doležal FKJ F 31 14 4 18 0,6 52 29 26,9% 548 61,7% 23 30,4% 14 0 39
    9th Michael Rabušic LIB F 29 9 1 10 0,3 50 24 18,0% 446 73,8% 23 39,1% 12 0 51
    10th Jan Chramosta FKJ F 9 1 0 1 0,1 2 1 50,0% 23 69,6% 2 0,0% 0 2 2
    11th Martin Nešpor OLO F 26 3 2 5 0,2 17 10 17,6% 376 73,9% 20 25,0% 9 0 31
    12th Stanislav Tecl SLA F 22 4 3 7 0,3 17 11 23,5% 169 71,0% 15 40,0% 12 0 16
    13th Michal Petráň PCE F 14 1 0 1 0,1 6 1 16,7% 101 69,3% 4 50,0% 0 0 7
    14th Michal Škoda MBL F 29 10 4 14 0,5 52 25 19,2% 446 65,0% 65 49,2% 17 0 33
    15th Vukadin Vukadinovič TEP F 23 1 3 4 0,2 20 6 5,0% 410 74,1% 33 36,4% 13 2 7
    16th Roman Haša F 25 2 0 2 0,1 21 8 9,5% 207 66,2% 3 33,3% 5 0 20
    17th Jan Kliment FCS F 31 10 2 12 0,4 41 23 24,4% 465 69,2% 98 56,1% 18 0 89
    18th Patrik Brandner CEB F 34 6 3 9 0,3 39 21 15,4% 547 66,9% 124 41,1% 14 0 65
    19th Lukáš Juliš ACS F 25 12 1 13 0,5 39 19 30,8% 443 79,5% 46 39,1% 12 0 26
    20th Stanislav Vávra F 31 2 0 2 0,1 26 9 7,7% 482 67,6% 76 53,9% 10 9 22
    21st Tomáš Chorý PLZ F 2 0 0 0 0,0 1 0 0,0% 18 72,2% 3 0,0% 1 0 2
    22nd Tomáš Zajíc FCB F 30 8 1 9 0,3 24 13 33,3% 285 75,1% 43 48,8% 7 0 38
    23rd Jean-David Beauguel PLZ F 30 12 3 15 0,5 51 28 23,5% 417 66,7% 69 37,7% 17 2 41
    24th Dame Diop CEB F 12 0 0 0 0,0 9 4 0,0% 104 67,3% 13 38,5% 5 0 8
    25th Tomáš Dočekal PRI F 9 0 0 0 0,0 2 0 0,0% 50 54,0% 0 0,0% 1 0 3
    26th Ondřej Mihálik PLZ F 22 0 1 1 0,0 13 5 0,0% 197 70,6% 15 53,3% 2 1 8
    27th Jakub Přichystal BRN F 25 4 1 5 0,2 26 14 15,4% 348 65,2% 67 55,2% 14 6 34
    28th Ivan Schranz FKJ F 28 13 0 13 0,5 56 26 23,2% 728 70,1% 53 50,9% 19 0 30
    29th Tomáš Poznar FCZ F 31 9 1 10 0,3 60 32 15,0% 641 62,7% 45 42,2% 23 0 64
    30th Jan Hladík BRN F 32 6 1 7 0,2 38 18 15,8% 444 73,6% 65 46,2% 18 0 36
    31st Filip Kubala FCS F 21 1 0 1 0,0 10 5 10,0% 126 71,4% 13 23,1% 2 0 9
    32nd Jan Kuchta SLA F 27 15 3 18 0,7 54 34 27,8% 476 71,8% 46 60,9% 19 0 41
    33rd Ondřej Šašinka FCB F 27 1 0 1 0,0 15 7 6,7% 240 60,0% 34 29,4% 6 1 24
    34th Matěj Pulkrab BOH F 20 5 1 6 0,3 18 11 27,8% 317 72,6% 16 31,3% 15 0 20
    35th Jiří Klíma MBL F 19 7 0 7 0,4 40 21 17,5% 315 69,5% 58 50,0% 6 0 25
    36th Davis Ikaunieks FKJ F 10 0 0 0 0,0 12 1 0,0% 90 70,0% 2 50,0% 1 0 0
    37th Mick Van Buren CEB F 20 2 3 5 0,3 22 10 9,1% 384 73,4% 57 33,3% 18 0 19
    38th Šimon Chwaszcz FCZ F 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0
    39th Václav Juřena OPA F 23 0 0 0 0,0 14 5 0,0% 254 69,3% 21 38,1% 5 0 38
    40th Antonín Růsek BRN F 30 7 2 9 0,3 51 22 13,7% 700 74,4% 107 46,7% 15 1 45
    41st Martin Graiciar MBL F 6 0 0 0 0,0 3 2 0,0% 101 74,3% 9 22,2% 3 0 11
    42nd Martin Macej TEP F 13 1 0 1 0,1 4 1 25,0% 91 51,6% 12 16,7% 3 0 6
    43rd Dominik Šup TEP F 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0
    44th Jakub Yunis OLO F 13 2 1 3 0,2 11 8 18,2% 131 55,7% 9 44,4% 8 0 25
    45th Václav Drchal MBL F 25 6 2 8 0,3 27 10 22,2% 232 64,2% 40 35,0% 17 0 20
    46th Tomáš Čvančara OPA F 19 1 0 1 0,1 20 10 5,0% 215 62,3% 21 33,3% 12 0 18
    47th Václav Jurečka FCS F 27 7 2 9 0,3 34 15 20,6% 441 65,1% 50 44,0% 12 0 22
    48th David Puškáč BOH F 24 5 3 8 0,3 25 11 20,0% 421 68,9% 40 62,5% 13 0 26
    49th Ibrahim Keita BOH F 23 3 1 4 0,2 4 3 75,0% 191 71,2% 21 52,4% 12 0 8
    50th Tomáš Smola OPA F 14 1 1 2 0,1 6 4 16,7% 265 67,2% 11 36,4% 6 0 16

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.