<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    101st Marek Střeštík M 24 4 0,2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0
    102nd Adam Hloušek FKJ D 24 4 0,2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
    103rd Vlastimil Stožický M 24 5 0,2 3 2 4 1 0 1 0 0 0 0
    104th Tijani Belaid M 24 9 0,4 5 4 4 5 0 0 1 0 1 0
    105th Michal Zachariáš F 24 1 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    106th Tomáš Huber D 24 1 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    107th Marek Plašil D 24 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    108th Antonín Fantiš PRI F 24 1 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    109th David Homoláč D 23 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    110th Luboš Pecka F 23 4 0,2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0
    111st Vlastimil Vidlička D 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    112nd Petr Čoupek D 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    113rd Jan Holenda ACS F 23 2 0,1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    114th František Rajtoral D 23 1 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    115th Michal Klesa M 23 5 0,2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
    116th Tomáš Stráský F 23 4 0,2 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0
    117th Ondřej Kušnír ACS D 23 1 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    118th Jaroslav Hílek M 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    119th Daniel Silva Rossi OLO M 23 1 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    120th Jakub Heidenreich D 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    121st Theodor Gebre Selassie LIB D 23 1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    122nd Tomáš Řepka D 22 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    123rd René Bolf D 22 2 0,1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1
    124th Petr Papoušek M 22 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    125th Jaroslav Černý M 22 2 0,1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
    126th Filip Klapka M 22 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    127th Martin Hudec D 22 2 0,1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    128th Filip Dort M 22 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    129th Milan Matula TEP D 22 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    130th Michael Žižka D 22 1 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    131st Tomáš Procházka M 22 1 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    132nd Ondřej Smetana F 22 2 0,1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
    133rd Ondřej Čelůstka FCZ D 22 3 0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
    134th Riste Naumov F 22 10 0,5 1 9 5 5 0 2 0 0 0 0
    135th Patrik Berger M 21 6 0,3 2 4 5 1 1 0 1 0 1 0
    136th Martin Lukeš M 21 1 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    137th Pavel Verbíř M 21 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    138th Marek Heinz M 21 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    139th Martin Vozábal M 21 4 0,2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0
    140th Tomáš Janů D 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    141st Jan Novotný D 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    142nd Martin Horáček D 21 1 0,0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    143rd Jiří Mlika F 21 3 0,1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0
    144th Tomáš Cigánek M 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    145th Pavel Grznár M 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    146th Kamil Vacek ACS M 21 4 0,2 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0
    147th Jan Kysela MBL D 21 1 0,0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    148th Jan Procházka D 21 2 0,1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    149th Lukáš Hajník D 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    150th Martin Komárek D 21 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.