<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    251st Martin Pazdera M 5 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    252nd Karel Doležal D 19 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    253rd Fotis Maniatis M 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    254th Tomáš Návrat M 16 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    255th Roman Juračka D 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    256th Rostislav Kiša M 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    257th David Horejš D 17 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    258th Miloslav Penner D 28 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    259th Petr Jendruščák M 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    260th Pavel Mareš D 10 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    261st Ondřej Švejdík BOH D 4 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    262nd Jakub Bureš D 30 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    263rd Jiří Birhanzl D 8 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    264th Martin Leština D 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    265th Josef Hoffmann D 8 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    266th Martin Petráš D 21 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    267th Tomáš Hübschman ACS M 28 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    268th Damir Grlič M 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    269th Ivan Dvořák M 21 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    270th Miroslav Vodehnal F 24 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    271st Libor Baláž F 20 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    272nd Tomáš Zápotočný D 16 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    273rd Miloš Krško M 15 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    274th Michal Valenta D 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    275th Jozef Valachovič D 4 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    276th Martin Horák D 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    277th Tomáš Peteřík F 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    278th Ivan Hodúr M 18 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    279th Tomáš Sivok ACS D 15 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    280th Jiří Adamec F 18 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    281st Ondřej Prášil M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    282nd Aleš Hošťálek F 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    283rd Lukáš Michal M 6 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    284th Marek Matějovský FKJ M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    285th Pavel Vojtíšek D 9 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    286th Michal Meduna F 29 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    287th Tomáš Pešír F 14 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    288th Jiří Svojtka D 22 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    289th Tomáš Michálek M 20 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    290th Miroslav Slepička F 23 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    291st Jaroslav Moník M 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    292nd Jaroslav Černý M 22 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    293rd Pavel Dapecí F 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    294th Tomáš Kučera D 13 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    295th Jiří Šíma M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    296th Ľubomír Reiter F 28 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    297th Tomáš Hrdlička M 23 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    298th Václav Janů D 11 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    299th Michal Ševela M 8 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    300th Tomáš Oravec F 13 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.