<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    1st Libor Janáček D 25 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2nd Josef Obajdin F 17 2 0,1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
    3rd Dalibor Slezák F 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4th Stanislav Marek M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5th Michal Petrouš D 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6th Jiří Skála M 24 1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    7th Jan Suchopárek D 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8th Radek Bejbl M 26 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    9th Pavel Novotný D 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10th Pavel Kuka F 25 7 0,3 4 3 4 3 0 1 0 0 0 0
    11th Jiří Povišer M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12th Karel Vácha F 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13th Karel Poborský M 28 7 0,3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0
    14th Miroslav Baranek M 11 3 0,3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
    15th Patrik Siegl M 28 4 0,1 0 4 0 4 0 0 1 1 0 0
    16th Josef Mucha M 27 2 0,1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
    17th Marcel Cupák F 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18th Petr Klhůfek D 17 3 0,2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
    19th Karel Rada D 26 2 0,1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 1
    20th Tomáš Janda F 15 2 0,1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    21st Josef Němec M 27 2 0,1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
    22nd Stanislav Vlček F 27 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    23rd Martin Kotůlek D 29 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24th Radoslav Látal D 25 2 0,1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0
    25th Jaroslav Schindler D 19 1 0,1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    26th Michal Šmarda M 30 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27th David Breda M 22 3 0,1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
    28th Jiří Novotný D 15 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29th Horst Siegl F 27 7 0,3 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0
    30th Pavel Holomek F 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31st Edvard Lasota M 29 4 0,1 1 3 2 2 0 0 1 0 1 0
    32nd Jan Palinek D 24 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    33rd Petr Gabriel D 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34th Pavel Jirousek M 24 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    35th Miroslav Šebesta F 14 2 0,1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0
    36th Radim Holub F 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37th Vítězslav Tuma F 19 2 0,1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    38th Jaroslav Švach D 26 4 0,2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 1
    39th Martin Čížek M 25 2 0,1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    40th Petr Křivánek D 21 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    41st Martin Müller D 24 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    42nd Miroslav Holeňák D 28 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    43rd Roman Hogen F 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    44th Petr Drozd D 28 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    45th Radek Krejčík M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    46th Roman Janoušek M 26 3 0,1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0
    47th Jiří Vávra M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    48th Zdeněk Valnoha M 8 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    49th Roman Veselý D 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    50th Richard Dostálek M 29 7 0,2 0 7 4 3 1 0 1 1 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.