<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    151st Patrik Gedeon M 28 7 0,3 0 0,0 1034 4 3 0 0
    152nd Michal Macek M 2 0 0,0 0 0,0 55 0 0 0 0
    153rd Tomáš Bouška M 15 0 0,0 0 0,0 518 0 0 0 0
    154th Tomáš Poláček M 2 0 0,0 0 0,0 13 0 0 0 0
    155th Tomáš Abrahám M 6 1 0,2 0 0,0 94 0 1 0 0
    156th Lukáš Jiříkovský M 1 0 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0
    157th Ondřej Szabo M 7 0 0,0 0 0,0 153 0 0 0 0
    158th Ondřej Zapomněl M 1 1 1,0 0 0,0 89 0 1 0 0
    159th Pavel Hapal M 12 2 0,2 1 0,1 631 0 3 0 0
    160th Jiří Sýkora M 10 1 0,1 0 0,0 568 0 1 0 0
    161st Jiří Sabou M 5 0 0,0 0 0,0 199 0 0 0 0
    162nd Tomáš Buldra M 1 0 0,0 0 0,0 50 0 0 0 0
    163rd František Metelka M 5 1 0,2 0 0,0 113 0 1 0 0
    164th Pavel Zavadil M 2 0 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0
    165th Karel Večeřa M 1 0 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0
    166th Josef Obajdin F 27 3 0,1 0 0,0 1602 1 2 0 0
    167th Dalibor Slezák F 12 3 0,3 0 0,0 524 3 0 0 0
    168th Robert Vágner F 27 6 0,2 0 0,0 832 4 2 0 0
    169th Karel Vácha F 2 0 0,0 0 0,0 17 0 0 0 0
    170th Marcel Cupák F 2 0 0,0 0 0,0 50 0 0 0 0
    171st Stanislav Vlček F 25 3 0,1 0 0,0 744 1 2 0 0
    172nd Vratislav Lokvenc F 29 4 0,1 0 0,0 1235 1 3 0 0
    173rd Horst Siegl F 30 3 0,1 0 0,0 1338 2 1 0 0
    174th Pavel Holomek F 27 1 0,0 0 0,0 1218 0 1 0 0
    175th Petr Samec F 12 3 0,3 1 0,1 267 1 3 0 0
    176th Jaromír Navrátil F 20 4 0,2 2 0,1 395 0 6 0 0
    177th Miroslav Šebesta F 18 5 0,3 1 0,1 586 2 4 0 0
    178th Radim Holub F 29 3 0,1 0 0,0 1679 1 2 0 0
    179th Vítězslav Tuma F 26 2 0,1 0 0,0 1943 1 1 0 0
    180th Roman Hogen F 27 3 0,1 1 0,0 938 2 2 0 0
    181st František Koubek F 26 3 0,1 1 0,0 781 1 3 0 0
    182nd Radek Drulák F 2 0 0,0 0 0,0 60 0 0 0 0
    183rd Michal Nehoda F 24 5 0,2 0 0,0 597 1 4 0 0
    184th Marek Kincl F 27 5 0,2 0 0,0 700 3 2 0 0
    185th Pavel Černý F 23 2 0,1 0 0,0 490 2 0 0 0
    186th Václav Činčala F 24 6 0,3 0 0,0 430 1 5 0 0
    187th David Sourada F 24 1 0,0 0 0,0 732 0 1 0 0
    188th Luděk Zelenka F 30 5 0,2 0 0,0 865 2 3 0 0
    189th Martin Procházka F 23 5 0,2 0 0,0 623 1 4 0 0
    190th Milan Pacanda F 23 1 0,0 0 0,0 1852 1 0 0 0
    191st Tomáš Klinka F 6 1 0,2 0 0,0 141 0 1 0 0
    192nd Radek Divecký F 27 8 0,3 1 0,0 623 4 5 0 0
    193rd Tomáš Kučera F 20 6 0,3 0 0,0 410 3 3 0 0
    194th Petr Smíšek F 4 0 0,0 0 0,0 132 0 0 0 0
    195th Jiří Mašek F 7 2 0,3 0 0,0 154 0 2 0 0
    196th Martin Prohászka F 12 0 0,0 0 0,0 493 0 0 0 0
    197th Marek Kulič F 13 2 0,2 0 0,0 335 1 1 0 0
    198th Tomáš Došek F 29 4 0,1 0 0,0 937 3 1 0 0
    199th Lukáš Černín F 21 2 0,1 0 0,0 536 0 2 0 0
    200th Liuni Leandro Lazzaro F 22 3 0,1 0 0,0 812 1 2 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.