<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    151st Lukáš Provod SLA M 110 17 0,2 2 2 3914 - 6641 72 76 205 179
    152nd Michal Škoda CEB F 232 12 0,1 2 1 3170 - 6638 124 115 62 5
    153rd Jan Kuchta ACS F 167 18 0,1 1 2 2266 - 6590 78 102 86 25
    154th Miloš Kratochvíl FKJ M 157 8 0,1 1 1 5542 - 6587 100 82 239 174
    155th Tomáš Vlček SLA D 53 1 0,0 1 1 2445 - 6535 32 8 179 104
    156th Ladislav Almási FCB F 68 2 0,0 1 1 581 - 6472 40 20 16 5
    157th Matěj Polidar FKJ D 119 5 0,0 2 1 3649 - 6469 70 43 205 129
    158th Mohamed Tijani BRN D 41 0 0,0 0 0 1910 - 6457 33 4 4 4
    159th Karel Pojezný FCB D 56 0 0,0 0 0 2346 - 6443 33 6 256 119
    160th Lukáš Vraštil OLO D 153 5 0,0 1 1 6171 - 6435 70 44 197 84
    161st Abdallah Gning TEP F 47 4 0,1 1 1 633 - 6384 32 20 34 13
    162nd Michal Tomič SLA D 84 3 0,0 1 1 1577 - 6376 42 24 111 29
    163rd Eldar Šehić FCB D 65 2 0,0 1 1 1757 - 6362 39 30 43 22
    164th Michal Trávník FCS M 266 37 0,1 2 3 8487 - 6360 183 155 297 698
    165th Martin Fillo FCZ D 382 38 0,1 2 2 8512 - 6210 191 156 126 62
    166th Paixao da Silva Ewerton FCB M 107 13 0,1 2 2 3224 - 6177 65 74 179 188
    167th Patrik Čavoš KAR M 138 5 0,0 1 1 4177 - 6174 55 34 105 59
    168th Martin Chlumecký PCE D 66 5 0,1 1 2 3131 - 6164 46 13 86 26
    169th Matěj Hrabina BRN D 107 8 0,1 1 1 4262 - 6164 88 27 17 7
    170th Jakub Hromada SLA M 117 3 0,0 1 1 2739 - 6118 56 43 42 14
    171st Roman Potočný CEB M 233 20 0,1 2 2 5534 - 6112 173 148 64 352
    172nd Aleš Čermák BOH M 190 23 0,1 3 2 5943 - 6079 161 172 136 314
    173rd Theodor Gebre Selassie LIB D 154 11 0,1 1 2 1979 - 6029 41 16 9 2
    174th David Pavelka ACS M 185 11 0,1 2 2 6815 - 6028 91 49 89 34
    175th Rudolf Reiter FCZ M 167 11 0,1 1 2 2863 - 5993 103 85 106 40
    176th Václav Drchal FKJ F 95 4 0,0 1 1 904 - 5986 46 33 23 4
    177th Jan Vondra BOH D 98 2 0,0 1 1 3684 - 5907 56 11 104 59
    178th Filip Novotný HKR M 56 1 0,0 1 1 1015 - 5895 50 17 8 7
    179th Filip Čihák HKR D 79 7 0,1 1 2 2959 - 5838 42 17 164 81
    180th David Lischka FCB D 132 5 0,0 1 1 5957 - 5791 49 16 232 118
    181st Jiří Skalák CEB M 165 18 0,1 3 2 3070 - 5789 101 58 64 248
    182nd Vojtěch Sychra PCE M 55 2 0,0 1 1 552 - 5785 32 12 46 14
    183rd Lukáš Čmelík HKR M 89 10 0,1 2 2 1358 - 5770 48 46 114 27
    184th Jan Hladík BRN F 63 4 0,1 2 1 901 - 5740 44 36 18 1
    185th Ľubomír Tupta LIB F 72 7 0,1 1 2 1620 - 5736 32 33 114 71
    186th Matěj Helešic PCE D 98 6 0,1 1 1 2860 - 5699 67 41 71 54
    187th Jakub Kolář FCZ D 66 0 0,0 0 0 2027 - 5637 34 7 124 61
    188th Martin Sladký CEB D 159 9 0,1 1 1 5416 - 5622 105 68 187 59
    189th Muhamed Tijani SLA F 71 3 0,0 1 1 632 - 5588 32 18 26 11
    190th Ibrahim Benjamin Traore PLZ M 188 13 0,1 2 1 5196 - 5526 100 112 137 43
    191st Taras Kačaraba SLA D 132 1 0,0 1 1 6186 - 5486 45 23 31 21
    192nd Antonín Fantiš FCZ F 333 21 0,1 2 2 5846 - 5469 131 76 174 43
    193rd Matěj Koubek HKR F 78 2 0,0 1 1 589 - 5459 35 17 17 3
    194th Merchas Doski FCS D 47 1 0,0 1 1 1037 - 5438 26 10 141 63
    195th Denis Granečný BRN D 106 5 0,0 1 1 2573 - 5436 67 39 35 21
    196th Bořek Dočkal M 275 82 0,3 4 4 10069 - 5380 166 344 260 850
    197th Adam Gabriel ACS D 32 4 0,1 1 2 1014 - 5367 27 12 40 15
    198th Jakub Urbanec TEP M 37 1 0,0 1 1 755 - 5364 27 10 27 7
    199th Michal Leibl HKR D 46 0 0,0 0 0 1490 - 5302 28 11 114 71
    200th Jiří Boula FCB M 59 6 0,1 1 2 1853 - 5264 27 14 239 157

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.