<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPDDDDWDD%T
    101st Jan Schaffartzik OPA M 8 70 43 61,4% 0
    102nd Josef Jindřišek BOH M 21 243 149 61,3% 0
    103rd Ondřej Zahustel ACS M 13 103 63 61,2% 0
    104th Jakub Klíma MBL D 25 203 124 61,1% 0
    105th Pavel Novák CEB D 26 199 121 60,8% 0
    106th Ondřej Kúdela SLA D 29 211 128 60,7% 0
    107th Simon Deli SLA D 12 137 83 60,6% 0
    108th Petr Reinberk FCS D 28 185 112 60,5% 0
    109th Claude Lhotecký BRN M 1 5 3 60,0% 0
    110th Róbert Mazáň KAR D 22 204 122 59,8% 0
    111st Soufiane Dramé KAR D 24 179 107 59,8% 0
    112nd Daniel Krch BOH D 18 181 108 59,7% 0
    113rd Damián Bariš BRN M 21 176 105 59,7% 0
    114th Radek Látal OLO D 28 161 96 59,6% 0
    115th Admir Ljevakovič M 16 42 25 59,5% 0
    116th Martin Fillo FCB D 32 205 122 59,5% 0
    117th Karel Soldát PRI M 24 244 145 59,4% 0
    118th Jan Krob FKJ D 27 201 119 59,2% 0
    119th Josef Divíšek FCS D 14 73 43 58,9% 0
    120th Martin Dostál BOH D 28 180 106 58,9% 0
    121st Jiří Sláma PCE D 25 51 30 58,8% 0
    122nd Joss Didiba OPA M 27 357 210 58,8% 1
    123rd Kristi Qose KAR M 28 148 87 58,8% 0
    124th David Černý TEP M 30 296 174 58,8% 0
    125th Denis Laňka PRI M 8 82 48 58,5% 0
    126th Adam Rychlý OPA D 5 41 24 58,5% 0
    127th Petr Kodeš TEP M 2 12 7 58,3% 0
    128th David Březina OPA D 11 132 77 58,3% 0
    129th Timotej Záhumenský BRN D 7 60 35 58,3% 0
    130th Martin Nový PRI D 29 194 113 58,2% 0
    131st Mihailo Cmiljanovič D 26 225 131 58,2% 0
    132nd Dominik Plechatý ACS D 10 100 58 58,0% 2
    133rd Šimon Gabriel TEP D 18 187 108 57,8% 0
    134th Benjamin Čolić CEB D 27 194 112 57,7% 0
    135th Jan Hlavica BRN D 17 198 114 57,6% 0
    136th Tomáš Hübschman FKJ M 29 179 103 57,5% 0
    137th Stanislav Vávra F 31 89 51 57,3% 0
    138th Vojtěch Kubista FKJ M 27 290 166 57,2% 0
    139th Jean Mangabeira KAR M 27 318 182 57,2% 0
    140th Zoran Gajič D 12 98 56 57,1% 0
    141st Róbert Matejov FCZ D 18 105 60 57,1% 0
    142nd Matěj Hrabina OPA D 23 175 100 57,1% 0
    143rd Tobiáš Slovák FCZ D 1 7 4 57,1% 0
    144th Jan Bořil SLA D 27 219 125 57,1% 0
    145th Pavel Zavadil M 8 65 37 56,9% 0
    146th Jan Kalabiška FCS D 25 239 136 56,9% 0
    147th Ondřej Zmrzlý OLO D 24 236 133 56,4% 1
    148th David Douděra MBL M 31 206 116 56,3% 1
    149th David Pavelka ACS M 25 323 181 56,0% 0
    150th Michal Sáček ACS M 27 235 131 55,7% 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.