<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3274:2880
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    151st Patrik Haitl FKJ D 1 0 0,0 0 0 46 80,4% 7 1 1 0 0
    152nd Abdallah Sima SLA F 3 0 0,0 0 0 25 68,0% 15 2 3 0 0
    153rd Robert Jukl TEP M 27 0 0,0 0 0 680 76,8% 1841 13 3 1 0
    154th Daniel Fila SLA F 32 1 0,0 1 0 250 75,6% 2117 16 5 3 0
    155th Matěj Jurásek M 7 0 0,0 0 0 19 63,2% 1 2 1 0 0
    156th Lukáš Mašek MBL M 22 1 0,0 1 1 176 81,3% 945 7 3 2 0
    157th Lukáš Čmelík KAR M 17 2 0,1 1 2 214 52,8% 1053 12 15 2 0
    158th Christ Tiéhi LIB M 22 1 0,0 1 1 1025 84,3% 2470 14 8 5 0
    159th Martin Vitík ACS D 17 0 0,0 0 0 856 86,1% 3422 15 4 3 0
    160th Ondřej Novotný LIB F 1 0 0,0 0 0 5 40,0% 0 0 0 0 0
    161st Daniel Langhamer MBL M 1 0 0,0 0 0 2 50,0% 0 0 0 0 0
    162nd Matěj Ryneš ACS M 1 0 0,0 0 0 16 87,5% 180 1 0 0 0
    163rd Vlasij Sinjavskij KAR M 31 1 0,0 1 1 429 75,8% 2332 16 9 4 0
    164th Denis Višinský LIB M 9 0 0,0 0 0 107 76,6% 1560 8 5 5 0
    165th Daniel Šmiga SLA F 1 0 0,0 0 0 2 100,0% 199 1 1 1 0
    166th Ladislav Dufek MBL M 1 0 0,0 0 0 5 40,0% 1 1 0 0 0
    167th Kacper Zych KAR F 8 0 0,0 0 0 22 63,6% 165 2 1 0 0
    168th Filip Uriča OLO M 4 0 0,0 0 0 6 83,3% 1 1 0 0 0
    169th Matěj Hadaš OLO M 6 0 0,0 0 0 68 70,6% 869 5 2 2 0
    170th Justen Kranthove LIB D 1 0 0,0 0 0 3 66,7% 0 0 0 0 0
    171st Denis Donát HKR D 10 0 0,0 0 0 313 82,4% 1 1 0 0 0
    172nd David Doležal HKR M 4 0 0,0 0 0 54 74,1% 625 3 1 1 0
    173rd Erik Prekop HKR F 25 0 0,0 0 0 285 64,9% 1219 15 11 2 0
    174th Daniel Vašulín HKR F 31 1 0,0 1 1 392 58,7% 1976 17 12 6 0
    175th Ladislav Almási FCB F 32 2 0,1 1 1 321 64,8% 2920 21 13 4 0
    176th Antonín Svoboda KAR F 25 1 0,0 1 1 187 65,2% 1888 15 4 1 0
    177th Junior Ramos PCE M 2 0 0,0 0 0 4 75,0% 0 0 0 0 0
    178th Modou Ndiaye KAR M 14 0 0,0 0 0 539 79,0% 2186 12 1 1 0
    179th Aiham Ousou SLA D 25 0 0,0 0 0 1636 88,0% 2886 15 3 1 0
    180th Libor Bobčík FCZ F 3 0 0,0 0 0 6 83,3% 0 0 0 0 0
    181st Jan Halász PCE D 6 0 0,0 0 0 116 77,6% 17 2 2 0 0
    182nd Adam Lupač PCE M 25 2 0,1 1 1 256 74,2% 1465 12 3 1 0
    183rd Josef Švanda TEP M 5 0 0,0 0 0 38 76,3% 2 2 0 0 0
    184th Adam Gabriel ACS D 1 0 0,0 0 0 2 100,0% 1 1 0 0 0
    185th Emmanuel Tolno CEB M 12 0 0,0 0 0 86 65,1% 727 6 5 4 0
    186th Juraj Teplan KAR M 2 0 0,0 0 0 9 88,9% 162 1 0 0 0
    187th Ladislav Mužík MBL F 12 0 0,0 0 0 75 74,7% 1601 9 0 0 0
    188th Vojtěch Werani FKJ M 1 0 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0
    189th Michal Kinčl FKJ M 1 0 0,0 0 0 3 66,7% 195 1 0 0 0
    190th Torfiq Ali-Abubakar FKJ F 3 0 0,0 0 0 15 26,7% 1 1 0 0 0
    191st David Píchal MBL M 1 0 0,0 0 0 4 100,0% 0 0 0 0 0
    192nd Nicolas Penner CEB M 5 0 0,0 0 0 45 82,2% 551 3 2 2 0
    193rd Matías Succar TEP F 11 0 0,0 0 0 65 63,1% 166 4 2 0 0
    194th Filip Horský MBL F 6 0 0,0 0 0 37 67,6% 767 4 0 0 0
    195th Vicu Bulmaga TEP M 2 0 0,0 0 0 23 69,6% 165 1 0 0 0
    196th Rafiu Adekunle Durosinmi KAR F 19 1 0,1 1 1 261 62,1% 2113 12 5 5 0
    197th Štěpán Chaloupek TEP D 8 0 0,0 0 0 282 73,8% 1135 6 1 1 0
    198th Ngosa Nsunzu TEP M 7 0 0,0 0 0 135 78,5% 905 6 2 2 0
    199th Arťom Koncevoj FCB M 7 0 0,0 0 0 117 82,1% 1447 7 2 2 0
    200th Filip Žák TEP F 15 1 0,1 1 1 296 68,6% 2629 15 2 2 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.