<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    301st Milan Škoda SLA F 27 5 0,2 2 1 457 64,3% 132 16 18 16 0
    302nd Antonín Fantiš FCZ F 3 0 0,0 0 0 10 60,0% 0 0 0 0 0
    303rd Martin Doležal FKJ F 30 0 0,0 0 0 431 65,7% 57 9 14 10 0
    304th Josef Šural F 23 3 0,1 1 3 364 67,3% 114 14 21 21 0
    305th Václav Kadlec ACS F 21 1 0,0 1 1 261 73,6% 74 13 12 8 0
    306th Michael Rabušic JIH F 4 0 0,0 0 0 33 69,7% 7 1 2 0 0
    307th Jan Chramosta FKJ F 26 2 0,1 1 1 428 75,7% 120 18 14 18 9
    308th Tomáš Wágner F 25 3 0,1 1 1 430 66,0% 87 11 16 10 0
    309th Marek Bakoš PLZ F 21 0 0,0 0 0 181 70,7% 25 6 5 1 0
    310th David Vaněček TEP F 29 1 0,0 1 1 502 66,5% 81 14 11 11 0
    311st Stanislav Tecl FKJ F 24 2 0,1 1 1 346 58,7% 117 18 34 22 0
    312nd Pavel Dvořák JIH F 28 2 0,1 1 1 577 69,8% 120 18 18 28 0
    313rd Pavel Vyhnal FCZ F 3 1 0,3 1 1 36 63,9% 7 1 0 1 0
    314th Michael Krmenčík PLZ F 24 6 0,3 1 2 300 68,7% 177 15 24 16 0
    315th Muris Mešanovič SLA F 3 0 0,0 0 0 36 77,8% 13 2 1 3 0
    316th Michal Škoda BRN F 25 0 0,0 0 0 358 65,9% 60 14 10 13 0
    317th Vukadin Vukadinovič FCZ F 21 1 0,0 1 1 492 75,6% 85 19 5 10 25
    318th Marek Červenka TEP F 23 0 0,0 0 0 143 76,2% 37 9 6 9 0
    319th Patrik Brandner DUK F 23 1 0,0 1 1 259 71,8% 44 5 6 6 0
    320th Lukáš Juliš BOH F 2 0 0,0 0 0 33 84,8% 4 1 0 1 0
    321st Matúš Marcin JIH F 1 0 0,0 0 0 5 20,0% 0 0 0 0 0
    322nd Stanislav Klobása MBL F 2 0 0,0 0 0 30 63,3% 11 2 2 1 0
    323rd Tomáš Chorý PLZ F 25 3 0,1 1 1 459 69,5% 76 12 19 12 0
    324th Tomáš Zajíc FCS F 28 0 0,0 0 0 383 75,2% 18 5 4 11 0
    325th Jean-David Beauguel FCZ F 11 0 0,0 0 0 150 59,3% 7 3 2 3 0
    326th Dame Diop FCB F 27 2 0,1 1 1 441 75,1% 101 14 13 5 1
    327th Jakub Šašinka FCB F 9 1 0,1 1 1 105 59,0% 3 1 4 8 0
    328th Ondřej Mihálik FKJ F 16 0 0,0 0 0 215 70,2% 40 11 8 7 0
    329th Jakub Přichystal BRN F 11 1 0,1 1 1 145 69,0% 46 9 6 4 2
    330th Ivan Schranz DUK F 25 1 0,0 1 1 474 69,4% 74 13 14 14 0
    331st Francis Koné F 14 0 0,0 0 0 235 71,5% 25 6 6 8 0
    332nd Tomáš Poznar FCB F 27 1 0,0 1 1 432 64,1% 76 15 12 14 0
    333rd Lukáš Železník FCZ F 23 0 0,0 0 0 258 62,8% 42 7 6 5 0
    334th Filip Kubala FCS F 22 2 0,1 1 1 151 74,2% 42 5 4 2 0
    335th Jan Kuchta BOH F 4 0 0,0 0 0 56 67,9% 21 2 4 3 0
    336th Ondřej Šašinka FCB F 8 0 0,0 0 0 61 62,3% 10 4 1 0 7
    337th Matěj Pulkrab LIB F 26 1 0,0 1 1 418 73,2% 63 10 13 14 0
    338th Jiří Klíma JIH F 19 1 0,1 1 1 117 61,5% 37 6 4 5 0
    339th Davis Ikaunieks JIH F 27 6 0,2 1 2 517 68,7% 149 19 22 22 8
    340th Mick Van Buren SLA F 16 1 0,1 1 1 385 74,8% 74 12 12 13 0
    341st Golgol Mebrahtu MBL F 14 1 0,1 1 1 253 71,9% 28 7 5 4 0
    342nd Nikolaj Komličenko F 17 1 0,1 1 1 224 69,6% 33 6 10 3 0
    343rd Wesley Da Silva F 10 0 0,0 0 0 73 76,7% 22 4 3 3 0
    344th Benjamin Tetteh F 20 1 0,1 1 1 291 55,7% 91 13 21 11 0
    345th Antonín Růsek BRN F 10 0 0,0 0 0 152 77,0% 35 4 5 6 0
    346th Jevgenij Kabajev F 22 0 0,0 0 0 114 78,9% 20 3 3 3 0
    347th Martin Graiciar LIB F 12 0 0,0 0 0 147 76,2% 26 5 3 3 0
    348th Marc Janko F 5 0 0,0 0 0 20 50,0% 0 0 0 0 0
    349th Eric Ramírez KAR F 17 2 0,1 1 1 153 68,0% 73 7 9 8 0
    350th Nermin Haljeta TEP F 4 0 0,0 0 0 6 83,3% 1 1 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.