<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    251st Lukáš Opiela M 20 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    252nd Tomáš Pilař M 29 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    253rd Jaroslav Škoda M 18 1 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    254th Tomáš Jirsák M 25 3 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    255th Tomáš Frejlach M 17 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    256th Jurej Czinege M 7 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    257th Martin Hruška M 7 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    258th Ferenc Róth M 17 2 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    259th Petr Janda M 13 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    260th Cesáreo Victorino M 4 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    261st Filip Racko M 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    262nd Zdeněk Partyš M 11 1 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    263rd Diogo Jose Pires M 6 1 0,2 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    264th Jozsef Magasföldi M 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    265th Filip Chlup M 15 2 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    266th Petr Loos M 6 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    267th Pavel Karlík M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    268th Jan Vošahlík PRI M 8 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    269th Tomáš Kóňa M 10 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    270th Michal Hanek M 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    271st Michal Gašparik M 13 1 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    272nd Marek Kaščák M 13 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    273rd Radek Šindelář M 13 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    274th Zdeněk Volek M 13 1 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    275th Lukáš Schut M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    276th Ondřej Šiml M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    277th Ariel Colzera M 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    278th Jakub Süsser M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    279th Pavel Eliáš M 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    280th Tomáš Krbeček PLZ M 4 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    281st Marek Střeštík M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    282nd Marek Jungr M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    283rd Tomáš Borek M 1 1 1,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    284th Robert Vágner F 27 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    285th Stanislav Vlček F 30 9 0,3 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    286th Horst Siegl F 29 4 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    287th Radim Holub F 12 1 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    288th Václav Činčala F 24 2 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    289th Luděk Zelenka F 26 2 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    290th Aleš Bednář F 27 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    291st Radek Divecký F 12 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    292nd Petr Smíšek F 25 4 0,2 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    293rd Jiří Mašek F 15 1 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    294th Jan Kraus F 28 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    295th Marek Kulič F 28 8 0,3 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    296th Luboš Pecka F 29 6 0,2 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    297th Petr Švancara F 21 4 0,2 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    298th Libor Došek F 29 5 0,2 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    299th Libor Žůrek F 23 2 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    300th Aleš Chmelíček F 10 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.