<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    751st Kehinde Fatai F 24 1 0,0 1 1 354 - 85 12 9 17 0
    752nd Eric Ramírez KAR F 30 2 0,1 1 1 243 - 85 10 12 12 0
    753rd Václav Juřena OPA F 75 1 0,0 1 1 714 - 81 21 19 5 0
    754th Patrik Mišák M 22 2 0,1 1 1 500 - 80 12 11 11 17
    755th Jan Řezníček OPA M 53 0 0,0 0 0 979 - 80 22 16 7 6
    756th Michal Breznaník M 78 18 0,2 1 3 433 - 79 14 14 6 12
    757th Francis Koné F 52 2 0,0 1 1 803 - 79 22 17 20 0
    758th Michal Sadílek LIB M 24 2 0,1 1 1 829 - 78 19 9 0 49
    759th Martin Lukeš M 336 67 0,2 3 1 397 - 77 12 4 4 52
    760th Libor Žondra F 21 1 0,0 1 1 371 - 77 13 11 11 0
    761st Petr Schwarz HKR OM 44 1 0,0 1 1 838 - 76 20 11 12 93
    762nd Pavol Jurčo KAR F 28 1 0,0 1 1 218 - 76 11 7 10 0
    763rd Markus Steinhöfer D 7 3 0,4 1 1 286 - 76 7 10 6 2
    764th Marin Popovič JIH M 29 0 0,0 0 0 483 - 76 16 16 9 3
    765th Jiří Bílek D 219 8 0,0 1 2 2366 - 75 16 6 13 10
    766th Daniel Tarczal M 149 10 0,1 1 1 956 - 75 17 10 15 8
    767th Richard Kalod F 88 8 0,1 2 1 252 - 75 8 9 4 0
    768th Róbert Mazáň KAR D 22 2 0,1 1 1 973 - 74 13 7 0 6
    769th Jiří Janoušek HKR M 65 2 0,0 1 1 994 - 72 14 6 14 14
    770th Matěj Biolek FCS M 22 3 0,1 2 1 248 - 72 12 10 4 1
    771st Radek Buchta D 67 0 0,0 0 0 2031 - 71 20 5 9 4
    772nd Matúš Čonka KAR D 63 5 0,1 1 1 1421 - 71 23 10 3 41
    773rd Patrik Schick F 31 3 0,1 1 1 503 - 71 13 7 15 0
    774th Otto Urma HKR D 27 1 0,0 1 1 703 - 71 16 10 4 1
    775th Dušan Švento D 96 21 0,2 2 3 345 - 70 11 8 9 0
    776th Mario Lička M 164 13 0,1 1 0 347 - 69 7 9 17 5
    777th Jan Pázler LIB F 105 1 0,0 1 1 475 - 69 17 11 12 10
    778th Karol Kisel M 279 45 0,2 3 0 522 - 68 12 18 17 34
    779th Tomáš Krbeček PRI M 187 4 0,0 1 0 768 - 67 11 6 7 2
    780th Michael Lüftner D 101 1 0,0 1 1 3185 - 67 25 12 13 9
    781st Lukáš Stratil F 32 0 0,0 0 0 180 - 66 9 6 6 1
    782nd Robert Bartolomeu BRN M 27 0 0,0 0 0 264 - 66 15 11 6 21
    783rd Jakub Yunis OLO F 67 1 0,0 1 1 496 - 66 13 13 4 0
    784th Jan Hošek TEP D 137 3 0,0 1 1 2740 - 65 17 8 6 7
    785th Šimon Šumbera BRN M 33 1 0,0 1 1 555 - 65 17 8 3 30
    786th Tomáš Zápotočný D 239 10 0,0 1 1 2307 - 64 27 10 11 25
    787th Mašán Azíz M 31 1 0,0 1 1 462 - 64 11 7 10 27
    788th Miloš Reljič M 22 2 0,1 1 1 383 - 64 8 5 10 2
    789th Marek Šichor FCB M 28 1 0,0 1 1 511 - 63 14 8 10 9
    790th Ivan Ostojič D 47 0 0,0 0 0 2042 - 63 15 12 10 8
    791st David Helísek M 28 3 0,1 1 1 870 - 62 12 7 9 2
    792nd Aldo Baéz M 23 2 0,1 1 1 647 - 62 14 9 13 1
    793rd Jakub Šašinka PRI F 58 4 0,1 1 1 475 - 62 15 13 15 0
    794th Golgol Mebrahtu ACS F 42 3 0,1 1 1 568 - 61 15 15 13 0
    795th Jonathan Biabiany M 15 1 0,1 1 1 414 - 60 8 18 6 1
    796th Milan Rundič D 45 1 0,0 1 1 1857 - 60 17 14 8 11
    797th David Zima SLA D 49 1 0,0 1 1 2296 - 60 9 11 67 40
    798th Pedro Martínez García FCZ M 21 0 0,0 0 0 293 - 60 15 16 2 13
    799th Vladislav Kalitvincev M 13 0 0,0 0 0 283 - 59 11 7 8 15
    800th Vlastimil Vidlička D 280 18 0,1 2 0 1109 - 58 18 8 8 8

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.