<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    601st Miroslav Rada D 121 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    602nd Ivan Dvořák M 121 2 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    603rd Pavel Lukáš D 121 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    604th Jan Šisler KAR M 121 8 0,1 2 1 3128 - 272 60 29 59 45
    605th Filip Novák D 121 6 0,0 1 1 3586 - 333 54 27 106 222
    606th Aldin Čajić M 121 7 0,1 1 1 1808 - 207 40 41 45 51
    607th Dominik Mašek PRI M 121 5 0,0 2 1 2259 - 401 70 59 67 82
    608th Martin Králik CEB D 121 3 0,0 1 1 5963 - 8798 50 16 259 107
    609th Roman Jůn M 120 12 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    610th Petr Tlustý JIH D 120 3 0,0 1 1 2982 - 85 27 10 10 3
    611st Filip Zorvan OLO M 120 12 0,1 2 1 3241 - 8134 67 66 173 104
    612nd Zdeněk Cihlář - 119 3 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    613rd Roman Hogen F 119 6 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    614th Pavel Šustr D 119 8 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    615th Pavel Krmaš D 119 8 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    616th Milan Černý OM 119 12 0,1 2 1 1318 - 99 29 16 13 23
    617th Dame Diop CEB F 119 8 0,1 1 2 1898 - 360 63 60 41 2
    618th Matěj Polidar FKJ D 119 5 0,0 2 1 3649 - 6469 70 43 205 129
    619th René Wagner F 118 14 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    620th Marián Klago - 118 7 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    621st Zdeněk Grygera D 118 6 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    622nd Tomáš Hájovský PRI D 118 1 0,0 1 1 1734 - 48 11 5 10 8
    623rd Radek Krejčík M 117 3 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    624th Václav Drobný D 117 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    625th Emil Rilke M 117 6 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    626th Petr Javorek CEB M 117 8 0,1 1 1 2068 - 137 34 29 7 8
    627th Petr Janda M 117 2 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    628th Marek Jungr M 117 14 0,1 2 5 999 - 272 32 35 28 2
    629th Daniel Bartl KAR M 117 17 0,1 3 2 2123 - 429 61 62 68 111
    630th Jakub Hromada SLA M 117 3 0,0 1 1 2739 - 6118 56 43 42 14
    631st David Buchta FCB M 117 15 0,1 2 1 1949 - 7788 59 54 149 148
    632nd Milan Duhan - 116 8 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    633rd Petr Maléř - 116 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    634th Ondřej Herzán M 116 6 0,1 1 1 327 - 24 6 2 3 0
    635th Tomáš Čáp D 116 6 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    636th Michal Polodna F 116 7 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    637th Tomáš Cigánek M 116 12 0,1 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    638th Milan Mišůn D 116 4 0,0 1 1 2723 - 196 42 27 31 2
    639th Jakub Plšek OLO M 116 12 0,1 1 2 3211 - 388 73 72 59 3
    640th Simon Deli SLA D 116 2 0,0 1 1 5460 - 187 44 35 37 5
    641st Zoran Gajič D 116 3 0,0 1 1 4694 - 184 43 19 30 13
    642nd Tomáš Votava D 115 3 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    643rd Martin Hřídel - 115 12 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    644th Vlastimil Svoboda M 115 9 0,1 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    645th Darko Šuškavčevič D 115 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    646th Vít Vrtělka M 115 4 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    647th Petr Mareš MBL M 115 13 0,1 2 1 4073 - 567 105 73 54 414
    648th Michal Fukala LIB D 115 6 0,1 1 2 2699 - 4153 61 19 125 34
    649th Tomáš Poláček M 114 22 0,2 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    650th Manuel Pamić D 114 8 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.