<
14.05.-16.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3274:2880
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053231:4336
    2FK Jablonec3239:4834
    3FK Pardubice3234:4434
    4SK Dynamo České Budějovice3238:6627
    5MFK Karviná3234:5726
    6FC Zlín3238:6526

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    451st Pavel Moulis TEP M 147 15 0,1 2 2 2850 - 718 96 96 29 196
    452nd Mojmír Chytil SLA F 147 12 0,1 2 1 2408 - 9758 76 69 80 21
    453rd Petr Kocman - 146 13 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    454th Petr Musil M 146 3 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    455th Martin Hudec D 146 1 0,0 1 0 239 - 0 0 0 0 2
    456th Jasmin Ščuk DM 146 3 0,0 1 1 3496 - 269 57 33 40 8
    457th Costa Nhamoinesu D 146 9 0,1 2 3 7580 - 365 86 47 32 6
    458th Vachtang Čanturišvili FKJ M 146 14 0,1 1 2 4649 - 7668 91 65 261 234
    459th Filip Dort M 145 17 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    460th Jaroslav Diviš M 145 16 0,1 2 1 2210 - 532 98 104 40 4
    461st Milan Nitrianský D 145 12 0,1 1 2 2867 - 228 47 32 21 54
    462nd Dyjan Carlos De Azevedo M 145 17 0,1 2 2 4900 - 641 106 82 57 181
    463rd Jaroslav Tregler M 145 1 0,0 1 1 4397 - 124 40 21 20 17
    464th Petr Kodeš HKR M 145 6 0,0 1 1 3864 - 8536 63 29 213 102
    465th Miroslav Mikulík D 144 5 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    466th Radek Šírl D 144 20 0,1 2 3 2601 - 211 42 14 33 111
    467th Roman Dobeš M 144 15 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    468th Tomáš Hrdlička M 144 5 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    469th Peter Olayinka SLA M 144 19 0,1 2 2 2994 - 8343 112 107 88 2
    470th Jakub Pokorný OLO D 144 1 0,0 1 1 5851 - 9159 66 18 248 118
    471st Josef Jinoch - 143 23 0,2 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    472nd Jan Pejša - 143 4 0,0 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    473rd Jan Zakopal D 143 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    474th Zdenko Frťala D 143 1 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    475th Filip Kubala FCB F 143 13 0,1 1 1 1764 - 8369 53 40 74 30
    476th Michal Papadopulos KAR F 142 12 0,1 1 1 1154 - 2385 28 18 4 0
    477th Josef Hamouz D 142 11 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    478th Jaroslav Svozil KAR D 142 4 0,0 1 2 5212 - 1590 37 8 166 84
    479th Lukáš Holík KAR M 142 12 0,1 1 2 3282 - 1859 100 108 89 131
    480th Patrik Hellebrand CEB M 142 7 0,0 1 1 4456 - 8059 71 36 205 164
    481st Tomáš Heřman - 141 9 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    482nd František Koubek F 141 9 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    483rd Maroš Klimpl D 141 3 0,0 1 0 288 - 0 0 0 0 0
    484th Tomáš Mičola FCB OM 141 9 0,1 1 2 403 - 108 13 14 12 1
    485th Michael Krmenčík SLA F 141 18 0,1 2 2 1631 - 684 73 72 52 1
    486th Michal Jeřábek FCZ D 141 1 0,0 1 1 5188 - 55 19 17 9 2
    487th Gigli Ndefe FCB D 141 11 0,1 1 2 5430 - 7614 105 49 159 56
    488th Miroslav Janota - 140 5 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    489th Robert Kafka - 140 17 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    490th Michal Nehoda F 140 11 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    491st Milan Lutonský BRN DM 140 9 0,1 1 1 3385 - 441 84 55 54 83
    492nd Richard Hrotek D 139 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    493rd Petr Zábojník D 139 4 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    494th Tomáš Pešír F 139 11 0,1 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    495th Vlastimil Stožický M 139 19 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    496th Ondřej Vaněk BRN M 139 16 0,1 1 2 3569 - 530 67 76 61 89
    497th Michal Hubínek CEB M 139 7 0,1 2 2 4653 - 407 83 47 97 82
    498th Jan Matoušek BOH M 139 9 0,1 2 2 1769 - 6990 78 87 63 11
    499th Dominik Janošek PCE M 139 9 0,1 2 1 5409 - 8299 109 84 70 312
    500th Petr Podzemský M 138 5 0,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.