<
14.05.-16.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3274:2880
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053231:4336
    2FK Jablonec3239:4834
    3FK Pardubice3234:4434
    4SK Dynamo České Budějovice3238:6627
    5MFK Karviná3234:5726
    6FC Zlín3238:6526

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    201st Michal Surzyn PCE D 93 5 0,1 2 1 2960 - 5243 54 19 184 199
    202nd Matěj Ryneš ACS M 51 7 0,1 1 2 1796 - 5241 25 25 213 111
    203rd Jan Silný FCZ F 30 2 0,1 1 1 380 - 5182 28 4 4 0
    204th Petr Jaroň FCB M 35 3 0,1 1 1 436 - 5122 27 22 22 7
    205th Christ Tiéhi SLA M 54 1 0,0 1 1 2201 - 5119 32 21 13 6
    206th Lukáš Skovajsa CEB D 54 0 0,0 0 0 1923 - 5116 40 21 12 20
    207th Eduardo Santos SLA D 79 3 0,0 1 1 3239 - 5109 46 21 6 5
    208th Michael Rabušic LIB F 290 18 0,1 2 2 2377 - 5067 86 69 66 10
    209th Jakub Šural BRN D 75 0 0,0 0 0 2822 - 5053 45 13 11 0
    210th Ladislav Kodad MBL M 65 1 0,0 1 1 894 - 5036 44 18 6 0
    211st Filip Souček FKJ M 100 5 0,1 2 1 2083 - 5028 44 27 140 101
    212nd Marek Icha PCE D 50 4 0,1 1 2 2108 - 5017 26 23 236 80
    213rd Daniel Fila TEP F 95 7 0,1 1 2 901 - 4985 34 26 35 19
    214th Martin Hála BOH M 182 10 0,1 1 2 3969 - 4960 113 87 109 75
    215th Jan Knapík TEP D 99 2 0,0 1 1 2775 - 4960 37 4 117 57
    216th Štěpán Chaloupek SLA D 58 1 0,0 1 1 1697 - 4952 26 5 229 102
    217th Milan Škoda MBL F 344 30 0,1 2 2 4091 - 4948 132 152 111 5
    218th Lukáš Greššák OLO M 70 2 0,0 1 1 1796 - 4911 39 13 6 1
    219th Denis Ventúra OLO M 51 3 0,1 1 1 1579 - 4875 23 15 156 80
    220th Michal Kohút FCS M 95 4 0,0 1 1 1554 - 4872 49 34 64 29
    221st Václav Pilař HKR M 213 24 0,1 2 2 3520 - 4866 96 83 158 76
    222nd Ladislav Mužík BOH F 56 0 0,0 0 0 237 - 4820 27 2 15 5
    223rd Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 45 6 0,1 1 2 618 - 4803 25 17 45 8
    224th Jan Juroška FCB D 167 13 0,1 2 1 5894 - 4722 112 117 204 117
    225th Maksym Talovjerov SLA D 71 3 0,0 1 1 2943 - 4685 35 19 4 2
    226th Matěj Jurásek SLA M 52 6 0,1 1 2 660 - 4671 24 25 66 23
    227th Štěpán Harazim HKR D 78 2 0,0 1 1 1633 - 4669 41 27 118 41
    228th Róbert Matejov BRN D 179 14 0,1 2 2 7926 - 4667 151 99 90 232
    229th Patrik Šimko FCS D 158 5 0,0 1 1 5629 - 4662 80 25 21 2
    230th Jan Fortelný OLO M 76 9 0,1 3 2 1509 - 4653 48 41 60 113
    231st Patrik Brandner CEB F 188 13 0,1 1 3 2110 - 4637 77 65 49 0
    232nd Jan Krob FKJ D 287 51 0,2 3 3 14519 - 4583 239 188 118 1265
    233rd Jan Vodháněl OLO M 102 7 0,1 1 1 1955 - 4575 57 58 123 100
    234th Modou Ndiaye PLZ M 25 2 0,1 1 1 799 - 4568 23 2 2 0
    235th Filip Prebsl D 52 2 0,0 1 1 1692 - 4525 23 3 142 60
    236th Joss Didiba FCZ M 82 0 0,0 0 0 3017 - 4489 41 17 277 143
    237th Vladislav Levin FCS M 112 6 0,1 1 2 4379 - 4475 72 32 31 88
    238th Denis Višinský LIB M 47 4 0,1 1 1 654 - 4432 22 21 60 36
    239th Jakub Pešek ACS M 158 16 0,1 2 2 3010 - 4430 108 118 87 136
    240th Libor Kozák FCZ F 81 2 0,0 1 1 1097 - 4385 43 30 28 0
    241st Dávid Hancko ACS D 76 8 0,1 1 1 4443 - 4320 47 45 18 3
    242nd Erik Jirka PLZ M 46 5 0,1 1 2 773 - 4312 21 16 118 40
    243rd Mohamed Doumbia LIB M 63 4 0,1 1 1 1730 - 4311 30 31 118 79
    244th Filip Kaša PLZ D 97 2 0,0 1 1 3973 - 4291 37 19 11 10
    245th Marek Hlinka FCZ M 163 5 0,0 1 1 5283 - 4232 86 41 32 28
    246th Jiří Sláma OLO D 73 8 0,1 1 2 1330 - 4202 36 26 69 79
    247th Ondřej Šašinka HKR F 150 6 0,0 2 1 1415 - 4187 52 35 46 19
    248th Michal Fukala LIB D 116 6 0,1 1 2 2741 - 4153 61 19 129 37
    249th Ladislav Krobot PCE F 54 0 0,0 0 0 396 - 4144 25 10 27 11
    250th Tomáš Malínský FKJ M 186 19 0,1 3 2 2895 - 4131 119 139 74 5

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.