<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    1st Ludovic Youté - 1 1 1,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    2nd Jiří Vlček - 1 1 1,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    3rd Juraj Piroška F 1 1 1,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    4th Michal Křemen M 1 1 1,0 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    5th Jindřich Kučera F 1 1 1,0 1 1 3 - 0 0 0 0 0
    6th Jiří Šanda - 2 1 0,5 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    7th Petr Jiroušek M 2 1 0,5 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    8th Alixandrino Erivelto M 2 1 0,5 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    9th Michal Zelenka - 2 1 0,5 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    10th Markus Steinhöfer D 7 3 0,4 1 1 286 - 76 7 10 6 2
    11th Miroslav Kozák - 5 2 0,4 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    12th Veljko Birmančević ACS M 28 11 0,4 2 3 686 - 0 0 32 118 56
    13th David Jarolím M 39 15 0,4 2 2 1757 - 314 28 16 26 183
    14th Paschal Ekwueme F 8 3 0,4 2 1 0 - 0 0 0 0 0
    15th Petr Kotora - 3 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    16th Dick Lidman - 3 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    17th Martin Silmbrod - 3 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    18th Jiří Rosický M 3 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    19th Victor Zapata FCB F 3 1 0,3 1 1 9 - 7 1 1 0 0
    20th Michal Šimeček TEP D 3 1 0,3 1 1 50 - 14 1 1 0 0
    21st Karel Poborský M 179 56 0,3 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    22nd Jozef Chovanec D 48 15 0,3 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    23rd Jan Janošťák - 13 4 0,3 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    24th Alexander Bah SLA D 43 13 0,3 2 3 2114 - 2896 39 51 16 48
    25th Bořek Dočkal M 275 82 0,3 4 4 10069 - 5380 166 344 260 850
    26th Nicolae Stanciu SLA M 108 31 0,3 2 3 5047 - 1206 105 191 113 387
    27th Vladimír Siago - 7 2 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    28th Sebastian Nebyla FKJ M 7 2 0,3 2 1 134 - 0 0 1 23 11
    29th Jose Ferreira Da Silva Sandro M 53 15 0,3 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    30th Casper Højer ACS D 32 9 0,3 2 3 1464 - 6716 31 26 25 151
    31st Adam Hložek ACS F 105 29 0,3 3 2 2263 - 3960 71 96 46 0
    32nd Zdeněk Svoboda M 163 45 0,3 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    33rd Igor Žofčák M 73 20 0,3 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    34th Marek Ujlaky - 15 4 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    35th Patrik Berger M 64 17 0,3 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    36th Tomáš Pařizek - 4 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    37th Marián Vasilko - 4 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    38th Karel Kulyk - 8 2 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    39th David Filinger - 8 2 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    40th Marek Hošťálek - 4 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    41st Josef Němec F 4 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    42nd Petr Kobylík M 4 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    43rd Tomáš Duba JIH M 4 1 0,3 1 1 6 - 14 1 1 0 0
    44th Pavel Horváth M 426 106 0,2 3 2 1560 - 354 26 26 40 131
    45th Adriel Ba Loua PLZ M 87 21 0,2 2 3 2192 - 859 82 128 51 198
    46th Jan Maroši - 191 46 0,2 3 0 0 - 0 0 0 0 0
    47th Jaroslav Timko - 42 10 0,2 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    48th Kaan Kairinen ACS M 42 10 0,2 2 2 1591 - 3481 15 18 130 154
    49th Petr Vrabec - 55 13 0,2 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    50th Václav Koloušek M 157 37 0,2 2 1 984 - 130 19 16 17 97

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.