<
14.05.-16.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3376:2983
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3351:5047
    5FC Baník Ostrava3349:4745
    61.FC Slovácko3344:4844
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053231:4336
    2FK Jablonec3239:4834
    3FK Pardubice3234:4434
    4SK Dynamo České Budějovice3238:6627
    5MFK Karviná3234:5726
    6FC Zlín3238:6526

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    251st Michal Jeřábek TEP D 20 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    252nd Jan Mikula LIB D 25 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    253rd Tomáš Břečka FCS D 18 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    254th Costa Nhamoinesu D 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    255th Lukáš Pokorný SLA D 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    256th Josef Hnaníček FCZ D 19 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    257th Lukáš Juliš BOH F 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    258th Daniel Krch BOH D 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    259th Matúš Marcin JIH F 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    260th Stanislav Klobása MBL F 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    261st Patrik Šimko FCS D 20 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    262nd Jan Sedlák BRN M 18 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    263rd Bidje Manzia M 15 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    264th Miroslav Keresteš JIH D 18 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    265th Ladislav Takács MBL M 18 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    266th Michal Obročník M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    267th Vjačeslav Karavajev D 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    268th Jan Shejbal TEP D 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    269th Daniel Trubač TEP M 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    270th Miljan Vukadinovič M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    271st Martin Sus MBL D 17 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    272nd Eldar Čivič ACS D 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    273rd Peter Šulek KAR D 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    274th Soune Soungole TEP M 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    275th Otto Urma D 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    276th Jakub Přichystal BRN F 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    277th Jan Suchan TEP M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    278th Michal Pecháček JIH D 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    279th Martin Kouřil D 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    280th Zoran Gajič D 29 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    281st David Štěpánek JIH D 14 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    282nd Marek Opluštil JIH M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    283rd Lukáš Bartošák FCZ D 20 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    284th Francis Koné F 14 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    285th Jakub Šural BRN D 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    286th Robert Bartolomeu FCZ M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    287th Miloš Kopečný D 14 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    288th Róbert Matejov FCZ D 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    289th Diego Živulič DM 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    290th Uroš Radakovič D 30 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    291st Petr Kodeš TEP M 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    292nd David Machalík M 25 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    293rd Jan Kuchta BOH F 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    294th Libor Holík JIH D 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    295th Karel Knejzlík LIB D 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    296th Jan Štěrba KAR D 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    297th David Breda FKJ OM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    298th Filip Novotný JIH M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    299th Pavel Čmovš TEP D 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    300th Mihailo Jovanovič D 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.