<
09.05.-13.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3274:2880
    2SK Slavia Praha3267:2376
    3FC Viktoria Plzeň3274:3568
    4FK Mladá Boleslav3251:4947
    5FC Baník Ostrava3248:4545
    61.FC Slovácko3243:4841
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    251st Jakub Navrátil PRI D 24 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    252nd Vít Vrtělka M 27 1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    253rd Václav Zapletal M 22 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    254th Martin Fenin F 15 2 0,1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
    255th Jan Holenda LIB F 18 4 0,2 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0
    256th Peter Šinglár D 26 1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    257th Josef Jindřišek FKJ M 16 1 0,1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
    258th Petr Tomašák M 13 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    259th Tomáš Pilík PRI M 12 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    260th David Brunclík M 14 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    261st Daniel Huňa F 12 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    262nd Michal Klesa M 27 1 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    263rd Jan Schulmeister F 11 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    264th Michal Lovětínský M 27 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    265th Tomáš Kaplan F 28 2 0,1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    266th Martin Knakal D 28 1 0,0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    267th Michal Smejkal PLZ D 9 2 0,2 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
    268th Jan Kysela MBL D 26 2 0,1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    269th Jaroslav Škoda M 18 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    270th Tomáš Jirsák M 25 2 0,1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    271st Tomáš Rada D 23 1 0,0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
    272nd Petr Janda M 13 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    273rd Jan Blažek F 6 1 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    274th Vladimír Peška F 8 2 0,3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
    275th Andre Hainault D 13 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    276th Radek Šindelář M 13 2 0,2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0
    277th Milan Kopic D 9 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    278th Tomáš Krbeček PLZ M 4 1 0,3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    279th Jan Klasna F 1 1 1,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    280th Lukáš Jarolím M 29 4 0,1 1 3 2 2 0 0 2 2 0 0
    281st Luděk Stracený M 16 2 0,1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    282nd Jan Zakopal D 29 3 0,1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    283rd Radek Divecký F 12 3 0,3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
    284th Lukáš Pleško D 21 1 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
    285th Jiří Mašek F 15 5 0,3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
    286th Michal Doležal M 26 5 0,2 3 2 2 3 0 1 3 2 1 0
    287th Tomáš Janů D 29 1 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
    288th Jiří Rychlík D 24 1 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
    289th Zdeněk Pospěch D 29 4 0,1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
    290th Libor Došek F 29 8 0,3 5 3 2 6 0 1 0 0 0 0
    291st Aleš Chmelíček F 10 3 0,3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
    292nd Jiří Sabou M 26 4 0,2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    293rd Rostislav Kiša M 11 2 0,2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
    294th Petr Jendruščák M 28 2 0,1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    295th Ivo Zbožínek D 10 2 0,2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    296th Karol Kisel M 24 3 0,1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
    297th Pavel Devátý M 27 3 0,1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    298th Martin Petráš D 14 2 0,1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0
    299th Libor Baláž F 21 2 0,1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
    300th Tomáš Zápotočný D 24 4 0,2 1 3 2 2 0 0 2 2 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.