<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3174:2879
    2SK Slavia Praha3167:2375
    3FC Viktoria Plzeň3170:3365
    4FC Baník Ostrava3148:4445
    5FK Mladá Boleslav3150:4944
    61.FC Slovácko3141:4441
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053130:4235
    2FK Jablonec3138:4733
    3FK Pardubice3131:4231
    4SK Dynamo České Budějovice3136:6327
    5MFK Karviná3132:5525
    6FC Zlín3136:6325

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    251st Miroslav Baranek M 24 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    252nd Tomáš Pilík PRI M 12 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    253rd Daniel Huňa F 12 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    254th Ondřej Kúdela FCS D 12 1 0,1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    255th Filip Klapka M 23 2 0,1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    256th Mario Holek D 23 2 0,1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    257th Martin Boček F 11 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    258th Václav Zapletal M 22 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    259th Jan Schulmeister F 11 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    260th Milan Matula LIB D 22 2 0,1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
    261st Libor Baláž F 21 2 0,1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
    262nd Marián Palát D 21 2 0,1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
    263rd Martin Abraham M 21 2 0,1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
    264th Marian Dirnbach F 10 1 0,1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    265th Jan Zakopal D 29 3 0,1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    266th Pavel Krmaš D 29 3 0,1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
    267th Daniel Pudil LIB D 29 3 0,1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
    268th Filip Dort M 29 3 0,1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
    269th František Ševínský D 29 3 0,1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
    270th Jan Buryán D 27 3 0,1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
    271st Vladimír Malár F 27 3 0,1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
    272nd Pavel Devátý M 27 3 0,1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    273rd Milan Kopic D 9 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    274th Luboš Perniš F 26 3 0,1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
    275th Miroslav Holeňák D 17 2 0,1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
    276th Peter Babnič F 17 2 0,1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
    277th Pavel Mezlík F 25 3 0,1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
    278th Luděk Stracený M 16 2 0,1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    279th Karol Kisel M 24 3 0,1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
    280th Miroslav Slepička F 16 2 0,1 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0
    281st Matěj Krajčík D 24 3 0,1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
    282nd Martin Hudec D 23 3 0,1 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0
    283rd David Limberský D 23 3 0,1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0
    284th Radek Šelicha M 15 2 0,1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0
    285th Michal Polodna F 30 4 0,1 1 3 2 2 0 2 0 0 0 0
    286th Martin Fenin F 15 2 0,1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
    287th Lukáš Jarolím M 29 4 0,1 1 3 2 2 0 0 2 2 0 0
    288th Zdeněk Pospěch D 29 4 0,1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
    289th Daniel Břežný M 7 1 0,1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    290th Martin Petráš D 14 2 0,1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0
    291st Ondřej Herzán M 7 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    292nd Jiří Vít D 28 4 0,1 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0
    293rd Tomáš Sedláček F 7 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    294th Ladislav Onofrej M 28 4 0,1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
    295th Jurej Czinege M 7 1 0,1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    296th Jiří Sabou M 26 4 0,2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    297th Martin Latka D 13 2 0,2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    298th Michal Demeter D 13 2 0,2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
    299th Adam Brzezina F 26 4 0,2 0 4 4 0 0 3 1 1 0 0
    300th Radek Šindelář M 13 2 0,2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.