<
17.05.-21.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3376:2983
    2SK Slavia Praha3370:2379
    3FC Viktoria Plzeň3374:3868
    4FK Mladá Boleslav3351:5047
    5FC Baník Ostrava3349:4745
    61.FC Slovácko3344:4844
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3342:4837
    2Bohemians Praha 19053332:4636
    3FK Pardubice3334:4734
    4MFK Karviná3337:5829
    5SK Dynamo České Budějovice3339:6728
    6FC Zlín3339:6627

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    1st Jakub Řezníček BRN F 93 39 0,4 14 25 17 22 1 1 16 11 5 0
    2nd Luděk Zelenka BRN F 68 25 0,4 12 13 15 10 1 0 3 2 1 0
    3rd Tomáš Michálek BRN M 13 4 0,3 3 1 3 1 0 0 5 4 1 0
    4th Edvard Lasota BRN M 17 5 0,3 3 2 0 5 0 0 2 0 2 0
    5th René Wagner BRN F 118 34 0,3 9 25 19 15 1 4 2 2 0 0
    6th Zbyněk Pospěch BRN F 7 2 0,3 1 1 0 2 0 0 7 5 2 0
    7th Milan Pacanda BRN F 188 53 0,3 27 26 32 21 1 6 8 6 2 0
    8th Libor Došek BRN F 104 29 0,3 14 15 19 10 1 1 9 6 3 0
    9th Michal Škoda BRN F 97 26 0,3 12 14 16 10 0 3 2 1 1 0
    10th Michal Ševčík BRN M 35 9 0,3 4 5 7 2 0 0 0 0 0 0
    11th Tomáš Došek BRN F 95 24 0,3 10 14 15 9 0 1 0 0 0 0
    12th Róbert Valenta BRN M 8 2 0,3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
    13th Tomáš Frejlach BRN M 13 3 0,2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
    14th Richard Dostálek BRN M 174 40 0,2 14 27 32 9 0 0 9 8 1 1
    15th Miroslav Marković BRN F 44 10 0,2 4 6 6 4 0 1 3 3 0 0
    16th Michal Kolomazník BRN M 84 19 0,2 6 13 12 7 0 3 2 1 1 0
    17th Petr Švancara BRN F 144 30 0,2 16 14 22 8 0 2 10 8 2 0
    18th Pavel Holomek BRN F 166 34 0,2 13 21 25 9 0 2 0 0 0 0
    19th Miloslav Kufa BRN - 5 1 0,2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    20th Roman Kukleta BRN - 41 8 0,2 3 5 6 2 0 3 2 1 1 0
    21st Aleš Besta BRN F 84 16 0,2 8 8 9 7 0 0 0 0 0 0
    22nd Antonín Růsek BRN F 43 8 0,2 2 6 4 4 0 1 4 2 2 0
    23rd Luboš Kalouda BRN M 27 5 0,2 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0
    24th Milan Halaška BRN F 11 2 0,2 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
    25th Lukáš Zoubele BRN M 18 3 0,2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
    26th Da Silva Dalmo Inacio BRN F 12 2 0,2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
    27th Borys Tašči BRN OM 12 2 0,2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    28th Michael Rabušic BRN F 61 10 0,2 4 6 7 3 0 2 12 11 1 0
    29th Marcel Cupák BRN F 107 17 0,2 5 12 15 2 0 2 4 2 2 0
    30th Marek Střeštík BRN M 97 15 0,2 9 6 9 6 0 2 1 1 0 0
    31st Zdeněk Valnoha BRN M 162 25 0,2 15 10 9 16 0 2 0 0 0 0
    32nd Jan Janošťák BRN - 13 2 0,2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
    33rd Jan Sýkora BRN M 26 4 0,2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0
    34th Petr Maléř BRN - 69 10 0,1 3 7 7 3 0 0 0 0 0 0
    35th Pavel Zavadil BRN M 118 17 0,1 4 13 11 6 0 1 9 9 0 0
    36th Filip Rýdel BRN M 21 3 0,1 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0
    37th Jan Kalabiška BRN D 42 6 0,1 5 1 4 2 0 0 0 0 0 0
    38th Josef Čtvrtníček BRN F 7 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    39th Rafael Acosta BRN M 14 2 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    40th Peter Štěpanovský BRN M 30 4 0,1 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0
    41st Jiří Skalák BRN M 24 3 0,1 2 1 2 1 0 0 3 3 0 0
    42nd Martin Chrien BRN M 24 3 0,1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
    43rd Martin Zikl BRN F 8 1 0,1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    44th Jakub Přichystal BRN F 67 8 0,1 4 4 7 1 0 3 0 0 0 0
    45th Jaroslav Černý BRN M 51 6 0,1 4 2 1 5 0 0 3 1 2 0
    46th Andrej Hodek BRN F 17 2 0,1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
    47th Jiří Záleský BRN - 9 1 0,1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    48th Luděk Pernica BRN D 91 10 0,1 5 5 2 8 0 2 2 2 0 0
    49th Michal Belej BRN M 28 3 0,1 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0
    50th Pavel Simr BRN F 28 3 0,1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.