<
27.05.-02.06.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3582:3087
    2SK Slavia Praha3576:2485
    3FC Viktoria Plzeň3576:4070
    4FC Baník Ostrava3556:4849
    5FK Mladá Boleslav3551:5947
    61.FC Slovácko3545:5644
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3545:5041
    2FK Pardubice3539:4740
    3Bohemians Praha 19053534:4839
    4MFK Karviná3538:6232
    5SK Dynamo České Budějovice3541:7029
    6FC Zlín3540:6927

    Detailed stats

    #PlayerPoGPTCTTDT2P3PRRDT
    251st Martin Polaček G 6 0 0 0 0 0 0 0
    252nd Ladislav Kodad M 21 0 0 0 0 0 0 0
    253rd Jan Král D 19 0 0 0 0 0 0 0
    254th Tomáš Zlatohlávek F 5 0 0 0 0 0 0 0
    255th David Šimek D 28 0 0 0 0 0 0 0
    256th Michal Fukala D 19 0 0 0 0 0 0 0
    257th Martin Chlumecký D 24 0 0 0 0 0 2 1
    258th Filip Kaloč M 29 0 0 0 0 0 0 0
    259th Jakub Šiman G 2 0 0 0 0 0 3 1
    260th Luděk Němeček G 1 0 0 0 0 0 0 0
    261st Matěj Hrabina D 30 0 0 0 0 0 3 1
    262nd Václav Jurečka F 27 0 0 0 2 0 0 0
    263rd Nemanja Kuzmanovič M 33 0 0 0 0 0 0 0
    264th David Puškáč F 25 0 0 0 0 0 0 0
    265th Daniel Souček D 24 0 0 0 0 0 2 1
    266th Ondřej Zmrzlý D 34 0 0 0 1 0 0 0
    267th Jiří Spáčil M 13 0 0 0 0 0 0 0
    268th Michal Kohút M 17 0 0 0 0 0 0 0
    269th Soufiane Dramé D 15 0 0 0 0 0 2 1
    270th Jakub Matoušek F 17 0 0 0 0 0 0 0
    271st Pavel Zifčák F 28 0 0 0 0 0 0 0
    272nd Matěj Koubek F 31 0 0 0 0 0 0 0
    273rd Mojmír Chytil F 34 0 0 0 1 0 0 0
    274th Martin Cedidla D 24 0 0 0 0 0 2 1
    275th Matěj Polidar D 30 0 0 0 1 1 0 0
    276th David Pech M 23 0 0 0 1 0 0 0
    277th Vachtang Čanturišvili M 29 0 0 0 0 0 0 0
    278th Paixao da Silva Ewerton M 14 0 0 0 1 0 0 0
    279th Libor Kozák F 23 0 0 0 1 0 0 0
    280th Dominik Plechatý D 32 0 0 0 1 0 0 0
    281st Tomáš Vlček D 32 0 0 0 1 0 0 0
    282nd Olivier Vliegen G 28 0 0 0 0 0 0 0
    283rd Ondřej Lehoczki D 2 0 0 0 0 0 0 0
    284th Jan Knapík D 20 0 0 0 0 0 0 0
    285th Matěj Radosta M 11 0 0 0 0 0 0 0
    286th Jan Hellebrand M 7 0 0 0 0 0 0 0
    287th David Buchta M 28 0 0 0 0 0 0 0
    288th Radek Látal D 2 0 0 0 0 0 2 1
    289th Filip Souček M 20 0 0 0 1 1 2 1
    290th Filip Vecheta F 27 0 0 0 0 0 0 0
    291st Ondřej Pachlopník M 14 0 0 0 0 0 2 1
    292nd Lamin Jawo F 27 0 0 0 0 0 0 0
    293rd Václav Svoboda D 2 0 0 0 0 0 1 1
    294th René Dedič F 3 0 0 0 0 1 1 1
    295th Maksym Talovjerov D 13 0 0 0 1 0 0 0
    296th Patrik Čavoš M 29 0 0 0 0 0 0 0
    297th Matej Mršić M 8 0 0 0 0 0 0 0
    298th Hugo Jan Bačkovský G 9 0 0 0 0 0 0 0
    299th Oliver Velich F 1 0 0 0 0 1 0 0
    300th Michal Černák M 22 0 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.