<
17.05.-21.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3481:2986
    2SK Slavia Praha3472:2482
    3FC Viktoria Plzeň3475:3969
    4FK Mladá Boleslav3451:5547
    5FC Baník Ostrava3450:4846
    61.FC Slovácko3445:5044
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053434:4739
    2FK Jablonec3444:5038
    3FK Pardubice3438:4737
    4MFK Karviná3437:6229
    5SK Dynamo České Budějovice3441:6929
    6FC Zlín3440:6827

    Detailed stats

    #PlayerPoGPTCTTDT2P3PRRDT
    351st Vlasij Sinjavskij M 26 0 0 0 0 0 2 1
    352nd Yira Sor M 3 0 0 0 2 0 0 0
    353rd Denis Višinský M 15 1 1 1 0 0 0 0
    354th Adam Kadlec D 8 0 0 0 0 0 0 0
    355th Daniel Šmiga F 2 0 0 0 2 0 0 0
    356th David Tkáč M 4 0 0 0 0 0 0 0
    357th Patrik Vízek G 3 0 0 0 0 0 0 0
    358th Denis Donát D 20 0 0 0 0 0 0 0
    359th Erik Prekop F 29 0 0 0 0 0 0 0
    360th Daniel Vašulín F 27 0 0 0 0 0 0 0
    361st Ladislav Almási F 21 0 0 0 0 0 0 0
    362nd Dávid Šípoš G 11 0 0 0 0 0 0 0
    363rd Aiham Ousou D 19 0 0 0 2 0 0 0
    364th Libor Bobčík F 1 0 0 0 0 0 0 0
    365th Jan Halász D 1 0 0 0 0 0 0 0
    366th Tomáš Polyák M 7 0 0 0 0 0 0 0
    367th David Jurásek D 31 0 0 0 2 0 0 0
    368th Ladislav Mužík F 27 0 0 0 0 0 0 0
    369th Jakub Matoušek M 14 0 0 0 0 0 0 0
    370th Nicolas Penner M 19 0 0 0 0 0 0 0
    371st Ľubomír Tupta F 17 0 0 0 0 0 0 0
    372nd Eldar Šehić D 25 0 0 0 0 0 2 1
    373rd Štěpán Chaloupek D 20 0 0 0 0 0 0 0
    374th Petr Jaroň M 24 0 0 0 0 0 0 0
    375th Filip Mucha G 15 0 0 0 0 0 0 0
    376th Filip Žák F 30 0 0 0 0 0 0 0
    377th Marek Icha D 26 0 0 0 1 0 0 0
    378th Jan Silný F 16 0 0 0 0 0 0 0
    379th Jakub Surovčík G 3 0 0 0 0 0 0 0
    380th Karel Pojezný D 28 0 0 0 0 0 0 0
    381st Ahmad Ghali M 16 0 0 0 0 0 0 0
    382nd Jiří Boula M 17 0 0 0 0 0 0 0
    383rd Ishaku Konda D 1 0 0 0 0 0 0 0
    384th Václav Sejk F 30 0 0 0 0 0 0 0
    385th Matěj Šín M 11 0 0 0 0 0 0 0
    386th Matej Trusa F 15 1 1 1 0 0 0 0
    387th Pavel Juroška M 13 0 0 0 0 0 0 0
    388th Daniel Hais F 17 0 0 0 0 0 0 0
    389th Filip Prebsl D 26 0 0 0 0 0 0 0
    390th Nana Akosah-Bempah F 4 0 0 0 0 0 0 0
    391st Ondřej Čoudek D 8 0 0 0 0 0 0 0
    392nd Lukáš Soukup G 1 0 0 0 0 0 0 0
    393rd Dominik Mareš M 13 0 0 0 0 0 0 0
    394th Daniel Smékal F 10 0 0 0 0 0 0 0
    395th Jakub Hora D 13 0 0 0 0 0 0 0
    396th Dominik Procházka M 4 0 0 0 0 0 0 0
    397th Moses Usor F 15 0 0 0 2 0 0 0
    398th Zdeněk Říha M 1 0 0 0 0 0 0 0
    399th David Broukal D 22 0 0 0 0 0 0 0
    400th Jakub Křišťan M 8 0 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.