<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #PlayerPoGPTCTTDT2P3PRRDT
    251st Jan Král D 19 0 0 0 0 0 0 0
    252nd Tomáš Zlatohlávek F 5 0 0 0 0 0 0 0
    253rd David Šimek D 28 0 0 0 0 0 0 0
    254th Michal Fukala D 19 0 0 0 0 0 0 0
    255th Filip Kaloč M 29 0 0 0 0 0 0 0
    256th Luděk Němeček G 1 0 0 0 0 0 0 0
    257th Václav Jurečka F 27 0 0 0 1 0 0 0
    258th Nemanja Kuzmanovič M 33 0 0 0 0 0 0 0
    259th David Puškáč F 25 0 0 0 0 0 0 0
    260th Matěj Valenta M 22 1 1 1 0 0 0 0
    261st Ondřej Zmrzlý D 34 0 0 0 0 0 0 0
    262nd Jiří Spáčil M 13 0 0 0 0 0 0 0
    263rd Michal Kohút M 17 0 0 0 0 0 0 0
    264th Jakub Matoušek F 17 0 0 0 0 0 0 0
    265th Pavel Zifčák F 28 0 0 0 0 0 0 0
    266th Matěj Koubek F 31 0 0 0 0 0 0 0
    267th Mojmír Chytil F 34 0 0 0 0 0 0 0
    268th Martin Cedidla D 24 0 0 0 0 0 0 0
    269th Matěj Polidar D 30 0 0 0 1 1 0 0
    270th David Pech M 23 0 0 0 1 0 0 0
    271st Vachtang Čanturišvili M 29 0 0 0 0 0 0 0
    272nd Paixao da Silva Ewerton M 14 0 0 0 1 0 0 0
    273rd Libor Kozák F 23 0 0 0 1 0 0 0
    274th Dominik Plechatý D 32 0 0 0 1 0 0 0
    275th Tomáš Vlček D 32 0 0 0 0 0 0 0
    276th Olivier Vliegen G 28 0 0 0 0 0 0 0
    277th Ondřej Lehoczki D 2 0 0 0 0 0 0 0
    278th Jan Knapík D 20 0 0 0 0 0 0 0
    279th Matěj Radosta M 11 0 0 0 0 0 0 0
    280th Jan Hellebrand M 7 0 0 0 0 0 0 0
    281st David Buchta M 28 0 0 0 0 0 0 0
    282nd Filip Vecheta F 27 0 0 0 0 0 0 0
    283rd Pavel Šulc M 32 1 1 1 0 0 0 0
    284th Lamin Jawo F 27 0 0 0 0 0 0 0
    285th Lukáš Provod M 22 2 2 1 2 0 0 0
    286th Maksym Talovjerov D 13 0 0 0 1 0 0 0
    287th Patrik Čavoš M 29 0 0 0 0 0 0 0
    288th Matej Mršić M 8 0 0 0 0 0 0 0
    289th Michal Beran M 24 1 1 1 0 0 0 0
    290th Hugo Jan Bačkovský G 9 0 0 0 0 0 0 0
    291st Oliver Velich F 1 0 0 0 0 1 0 0
    292nd Michal Černák M 22 0 0 0 0 0 0 0
    293rd Gigli Ndefe D 22 0 0 0 0 0 0 0
    294th Jakub Markovič G 16 1 1 1 0 0 0 0
    295th Lukáš Greššák M 19 0 0 0 0 0 0 0
    296th Jakub Kolář D 26 0 0 0 0 0 0 0
    297th Dávid Hancko D 3 1 1 1 1 1 0 0
    298th Emil Tischler M 21 0 0 0 0 0 0 0
    299th Lukáš Hrdlička M 2 0 0 0 0 0 0 0
    300th Vojtěch Novák M 5 0 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.