Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151st | Antonín Růsek | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 152nd | Vladislav Levin | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 153rd | František Čech | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 154th | Patrik Hellebrand | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 155th | Miloš Kratochvíl | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 156th | Dominik Janošek | M | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157th | Tomáš Smejkal | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 158th | Tomáš Čvančara | F | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 159th | Štěpán Harazim | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 160th | Jonáš Vais | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 161st | Christ Tiéhi | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 162nd | Tomáš Hübschman | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 163rd | Marek Matějovský | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 164th | Jan Laštůvka | G | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165th | Michal Kadlec | D | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 166th | Milan Petržela | M | 30 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 167th | Tomáš Grigar | G | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168th | Marek Suchý | D | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 169th | Kamil Vacek | M | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 170th | Adam Hloušek | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171st | Ondřej Mazuch | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 172nd | Tomáš Necid | F | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 173rd | Bořek Dočkal | M | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 174th | Radim Řezník | D | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 175th | Admir Ljevakovič | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176th | Jan Krob | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 177th | Lukáš Mareček | M | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 178th | Jan Šeda | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179th | Jakub Rada | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180th | Jan Kovařík | M | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 181st | Theodor Gebre Selassie | D | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 182nd | Tomáš Vondrášek | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183rd | Václav Kadlec | F | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 184th | Jan Chramosta | F | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 185th | Radim Breite | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 186th | Lukáš Hejda | D | 30 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 187th | Ladislav Krejčí | M | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 188th | Ondřej Zahustel | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 189th | Stanislav Tecl | F | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 190th | Václav Pilař | M | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 191st | Petr Reinberk | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192nd | Jiří Fleišman | D | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 193rd | Ondřej Petrák | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194th | Milan Heča | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 195th | Roman Valeš | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 196th | Michael Krmenčík | F | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 197th | Martin Sladký | D | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198th | Václav Prošek | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199th | David Pavelka | M | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 200th | Vlastimil Daníček | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















