<
04.05.-05.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3070:2676
    2SK Slavia Praha3062:2372
    3FC Viktoria Plzeň3067:3362
    4FC Baník Ostrava3048:3945
    5FK Mladá Boleslav3050:4644
    61.FC Slovácko3039:4041
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053029:4035
    2FK Jablonec3035:4530
    3FK Pardubice3029:4228
    4MFK Karviná3030:5225
    5FC Zlín3036:6125
    6SK Dynamo České Budějovice3034:6224

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    1st Tomáš Hübschman FKJ M 25 2 0,1 0 0,0 1562 0 2 16 4
    2nd Petr Javorek CEB M 9 0 0,0 0 0,0 374 0 0 3 0
    3rd Martin Fillo FCZ D 26 2 0,1 0 0,0 429 0 2 28 1
    4th Jan Vošahlík FKJ M 1 0 0,0 0 0,0 59 0 0 1 0
    5th Michal Vepřek OLO D 19 1 0,1 0 0,0 802 0 1 2 0
    6th Tomáš Necid BOH F 17 2 0,1 0 0,0 530 0 2 15 7
    7th Vít Beneš OLO D 24 1 0,0 0 0,0 1322 0 1 13 1
    8th David Bartek BOH D 28 1 0,0 0 0,0 991 0 2 9 8
    9th Admir Ljevakovič M 2 1 0,5 0 0,0 87 0 1 6 0
    10th Jan Kovařík BOH M 20 1 0,1 0 0,0 1117 0 2 11 2
    11th Antonín Fantiš FCZ F 25 0 0,0 0 0,0 1543 0 0 23 3
    12th Martin Doležal FKJ F 17 2 0,1 0 0,0 697 0 2 19 1
    13th Václav Kadlec FKJ F 9 1 0,1 0 0,0 72 0 1 6 4
    14th Jan Chramosta BOH F 22 2 0,1 0 0,0 889 0 2 14 18
    15th Jakub Brabec PLZ D 6 1 0,2 0 0,0 359 0 1 6 0
    16th Martin Nešpor FKJ F 11 1 0,1 0 0,0 142 0 1 4 3
    17th Jan Navrátil OLO M 25 3 0,1 0 0,0 314 0 3 32 2
    18th Jan Bořil SLA D 5 1 0,2 0 0,0 449 0 1 7 0
    19th Lukáš Hejda PLZ D 30 3 0,1 0 0,0 1298 0 3 39 0
    20th Ladislav Krejčí ACS M 15 2 0,1 0 0,0 256 0 2 6 4
    21st Ondřej Zahustel MBL M 1 0 0,0 0 0,0 8 0 0 0 0
    22nd David Vaněček OLO F 11 1 0,1 0 0,0 213 0 1 9 3
    23rd Stanislav Tecl SLA F 20 1 0,1 0 0,0 699 0 1 13 8
    24th Luděk Pernica PLZ D 24 2 0,1 1 0,0 740 0 3 13 2
    25th Dominik Simerský FCZ D 25 0 0,0 0 0,0 1723 0 0 12 0
    26th Martin Dostál BOH D 34 5 0,1 0 0,0 818 0 5 22 2
    27th Michael Krmenčík SLA F 14 3 0,2 0 0,0 240 0 3 7 7
    28th Václav Prošek TEP M 13 1 0,1 0 0,0 430 0 1 3 0
    29th Lukáš Budínský FCB M 24 0 0,0 0 0,0 728 0 0 4 3
    30th Roman Potočný PLZ M 19 4 0,2 0 0,0 522 0 4 25 0
    31st Dominik Mašek FKJ M 5 0 0,0 0 0,0 126 0 0 4 0
    32nd Tomáš Holeš SLA D 27 3 0,1 0 0,0 1388 0 3 16 2
    33rd Martin Šindelář KAR D 10 2 0,2 0 0,0 510 0 2 6 0
    34th Jiří Skalák MBL M 26 1 0,0 1 0,0 598 0 2 15 3
    35th Matěj Hybš PLZ D 8 2 0,3 0 0,0 269 0 2 4 0
    36th Daniel Holzer FCS M 31 0 0,0 0 0,0 2066 0 0 21 6
    37th Michal Škoda CEB F 32 3 0,1 0 0,0 873 0 3 32 24
    38th Adam Jánoš KAR M 10 3 0,3 0 0,0 133 0 3 8 0
    39th Šimon Falta FCB M 19 0 0,0 0 0,0 181 0 0 4 0
    40th David Houska FKJ M 30 5 0,2 0 0,0 603 0 5 50 0
    41st Aleš Čermák PLZ M 22 1 0,0 0 0,0 750 0 1 16 1
    42nd Lukáš Juliš ACS F 3 0 0,0 0 0,0 75 0 0 1 0
    43rd Marek Hlinka FCZ M 16 3 0,2 0 0,0 482 0 3 12 0
    44th Joel Ngandu Kayamba PLZ M 14 1 0,1 0 0,0 301 0 1 5 1
    45th Jan Sedlák OLO M 21 2 0,1 0 0,0 873 0 2 18 0
    46th Lukáš Vraštil FCZ D 29 8 0,3 0 0,0 539 0 8 49 4
    47th Ladislav Takács FCB M 7 2 0,3 0 0,0 109 0 2 10 0
    48th Filip Kaša PLZ D 19 2 0,1 1 0,1 631 0 3 15 0
    49th Lukáš Sadílek FCS M 34 5 0,1 0 0,0 1326 0 5 23 4
    50th Petr Ševčík SLA M 16 1 0,1 0 0,0 1024 0 1 9 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.