<
17.05.-21.05.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3481:2986
    2SK Slavia Praha3472:2482
    3FC Viktoria Plzeň3475:3969
    4FK Mladá Boleslav3451:5547
    5FC Baník Ostrava3450:4846
    61.FC Slovácko3445:5044
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1Bohemians Praha 19053434:4739
    2FK Jablonec3444:5038
    3FK Pardubice3438:4737
    4MFK Karviná3437:6229
    5SK Dynamo České Budějovice3441:6929
    6FC Zlín3440:6827

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    251st Rostislav Macháček - 19 8 0,4 0 0,0 256 8 0 0 0
    252nd David Mydlo - 6 0 0,0 0 0,0 255 0 0 0 0
    253rd Jiří Šámal - 7 0 0,0 0 0,0 254 0 0 0 0
    254th Lumír Mistr M 5 1 0,2 0 0,0 253 0 1 0 0
    255th Petr Podzemský M 21 7 0,3 0 0,0 252 3 4 0 0
    256th František Šamberger - 6 0 0,0 0 0,0 251 0 0 0 0
    257th Petr Bystroň - 9 2 0,2 0 0,0 251 1 1 0 0
    258th Jan Pasák - 7 0 0,0 0 0,0 250 0 0 0 0
    259th Miroslav Chytra - 8 2 0,3 0 0,0 248 0 2 0 0
    260th Aleš Kaluža - 5 1 0,2 0 0,0 246 1 0 0 0
    261st Luděk Klusáček - 4 0 0,0 0 0,0 242 0 0 0 0
    262nd Václav Rada - 15 5 0,3 2 0,1 241 4 3 0 0
    263rd Marcel Benda - 4 0 0,0 0 0,0 239 0 0 0 0
    264th Valdemar Horváth - 10 2 0,2 0 0,0 238 0 2 0 0
    265th Jaroslav Šilhavý D 19 6 0,3 2 0,1 223 5 3 0 0
    266th Zdeněk Valnoha M 10 4 0,4 0 0,0 222 2 2 0 0
    267th Roman Hogen F 3 0 0,0 0 0,0 221 0 0 0 0
    268th Luděk Kopřiva - 16 4 0,3 0 0,0 219 4 0 0 0
    269th Jiří Jeslínek - 27 7 0,3 1 0,0 218 4 4 0 0
    270th Martin Kulhánek - 5 2 0,4 0 0,0 215 0 2 0 0
    271st Roman Pučelík - 7 2 0,3 0 0,0 212 2 0 0 0
    272nd Daniel Tchuř D 3 0 0,0 0 0,0 210 0 0 0 0
    273rd Tomáš Pařizek - 4 1 0,3 0 0,0 207 1 0 0 0
    274th František Veselý - 17 0 0,0 0 0,0 194 0 0 0 0
    275th Petr Vlček D 15 3 0,2 0 0,0 192 1 2 0 0
    276th Petr Ruman - 6 0 0,0 0 0,0 189 0 0 0 0
    277th Roman Klimeš - 9 4 0,4 0 0,0 183 3 1 0 0
    278th Rostislav Jeřábek - 5 1 0,2 0 0,0 173 0 1 0 0
    279th Libor Fryč - 13 1 0,1 0 0,0 172 0 1 0 0
    280th František Koubek F 6 0 0,0 0 0,0 164 0 0 0 0
    281st Roman Šťástka - 2 0 0,0 0 0,0 163 0 0 0 0
    282nd Michal Guzik - 7 1 0,1 0 0,0 162 1 0 0 0
    283rd Miroslav Kouřil - 6 1 0,2 0 0,0 154 0 1 0 0
    284th Karol Praženica - 4 2 0,5 0 0,0 148 2 0 0 0
    285th Stanislav Baláž - 2 0 0,0 0 0,0 144 0 0 0 0
    286th Radek Krejčík M 3 0 0,0 0 0,0 135 0 0 0 0
    287th Libor Zapletal - 7 0 0,0 0 0,0 128 0 0 0 0
    288th Marián Zwinger - 4 1 0,3 0 0,0 119 1 0 0 0
    289th Daniel Němec - 8 1 0,1 0 0,0 114 0 1 0 0
    290th Zbyněk Rampáček - 1 0 0,0 0 0,0 101 0 0 0 0
    291st Patrik Siegl M 2 0 0,0 0 0,0 96 0 0 0 0
    292nd Rahman Njie Abdou - 3 1 0,3 0 0,0 95 0 1 0 0
    293rd Karel Valkoun - 2 0 0,0 0 0,0 93 0 0 0 0
    294th Pavel Bouška - 2 1 0,5 0 0,0 92 0 1 0 0
    295th Roman Janoušek M 15 0 0,0 0 0,0 92 0 0 0 0
    296th Vladimír Michal - 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 0 0
    297th Kamil Mihola - 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 0 0
    298th Radek Urban - 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 0 0
    299th Marek Špilár - 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 0 0
    300th David Franc - 1 0 0,0 0 0,0 90 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.