<
27.05.-02.06.
>
    Championship Group
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha3582:3087
    2SK Slavia Praha3576:2485
    3FC Viktoria Plzeň3576:4070
    4FC Baník Ostrava3556:4849
    5FK Mladá Boleslav3551:5947
    61.FC Slovácko3545:5644
    Relegation Group
    #ClubGPSPTS
    1FK Jablonec3545:5041
    2FK Pardubice3539:4740
    3Bohemians Praha 19053534:4839
    4MFK Karviná3538:6232
    5SK Dynamo České Budějovice3541:7029
    6FC Zlín3540:6927

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPYCYCGRCRCGSCC1HC2HFOF
    1st Štěpán Kacafírek PRI F 17 0 0,0 0 0,0 509 0 0 12 8
    2nd Štěpán Holý PRI D 1 0 0,0 0 0,0 45 0 0 0 0
    3rd Zoran Danoski PRI F 43 5 0,1 0 0,0 965 2 3 27 4
    4th Zdeněk Šmejkal PRI D 34 13 0,4 1 0,0 621 5 9 0 0
    5th Zdeněk Valnoha PRI M 15 2 0,1 0 0,0 3681 0 2 0 0
    6th Zdeněk Linhart PRI F 10 1 0,1 0 0,0 516 0 1 15 8
    7th Zdeněk Koukal PRI M 62 8 0,1 0 0,0 2045 3 5 0 0
    8th Zdeněk Folprecht PRI M 10 1 0,1 0 0,0 1057 1 0 21 1
    9th Vítězslav Škácha PRI F 1 0 0,0 0 0,0 21 0 0 0 0
    10th Vítězslav Tuma PRI F 13 0 0,0 0 0,0 2051 0 0 0 0
    11th Vítězslav Brožík PRI D 3 0 0,0 0 0,0 1368 0 0 0 0
    12th Vít Turtenwald PRI D 56 10 0,2 0 0,0 795 3 7 0 0
    13th Václav Černý PRI - 5 0 0,0 0 0,0 112 0 0 0 0
    14th Václav Svoboda PRI D 16 1 0,1 0 0,0 1065 0 1 15 1
    15th Václav Koloušek PRI M 14 1 0,1 0 0,0 1236 0 1 0 0
    16th Václav Janů PRI D 41 7 0,2 1 0,0 346 3 5 0 0
    17th Vojtěch Hadaščok PRI F 9 0 0,0 0 0,0 694 0 0 7 5
    18th Vlastimil Svoboda PRI M 21 5 0,2 1 0,0 869 2 4 0 0
    19th Vlastimil Ryšavý PRI M 28 3 0,1 0 0,0 2371 2 1 0 0
    20th Vladimír Čáp PRI M 12 1 0,1 0 0,0 988 1 0 0 0
    21st Valerijs Šabala PRI F 7 2 0,3 0 0,0 564 1 1 7 0
    22nd Tonči Bašič PRI - 6 1 0,2 0 0,0 239 0 1 0 0
    23rd Tomáš Zápotočný PRI D 99 17 0,2 2 0,0 1763 8 11 83 1
    24th Tomáš Wágner PRI F 84 7 0,1 0 0,0 1404 1 7 0 0
    25th Tomáš Randa PRI D 12 4 0,3 0 0,0 2078 0 4 0 0
    26th Tomáš Pilík PRI M 263 45 0,2 2 0,0 1752 13 34 223 24
    27th Tomáš Peteřík PRI F 1 0 0,0 0 0,0 215 0 0 0 0
    28th Tomáš Majtán PRI F 16 4 0,3 0 0,0 637 1 3 24 5
    29th Tomáš Kučera PRI F 68 14 0,2 1 0,0 1546 5 10 0 0
    30th Tomáš Kukol PRI D 38 7 0,2 0 0,0 1451 3 4 0 0
    31st Tomáš Krbeček PRI M 74 8 0,1 1 0,0 1911 5 4 53 2
    32nd Tomáš Kaplan PRI F 8 0 0,0 0 0,0 835 0 0 0 0
    33rd Tomáš Janů PRI D 30 3 0,1 0 0,0 3470 2 1 0 0
    34th Tomáš Jablonský PRI D 17 0 0,0 0 0,0 1853 0 0 11 1
    35th Tomáš Hájovský PRI D 80 14 0,2 0 0,0 1203 5 9 60 1
    36th Tomáš Hunal PRI D 11 3 0,3 0 0,0 1941 3 0 0 0
    37th Tomáš Frejlach PRI M 17 2 0,1 0 0,0 1165 1 1 0 0
    38th Tomáš Fenyk PRI M 17 5 0,3 1 0,1 374 2 4 0 0
    39th Tomáš Dočekal PRI F 9 0 0,0 0 0,0 364 0 0 6 0
    40th Tomáš Doležal PRI M 1 0 0,0 0 0,0 45 0 0 0 0
    41st Tomáš Borek PRI M 60 6 0,1 0 0,0 1940 2 4 3 0
    42nd Sunday Adetunji PRI F 1 0 0,0 0 0,0 14 0 0 0 0
    43rd Steve Kingue PRI D 11 2 0,2 0 0,0 548 1 1 10 0
    44th Stefan Vilotič PRI D 12 3 0,3 0 0,0 406 3 0 15 1
    45th Stanley Ibe PRI F 4 0 0,0 0 0,0 956 0 0 0 0
    46th Stanislav Vávra PRI F 31 2 0,1 0 0,0 1885 1 1 15 11
    47th Stanislav Nohýnek PRI D 81 8 0,1 0 0,0 4065 1 7 0 0
    48th Stanislav Gabriel PRI F 1 0 0,0 0 0,0 15 0 0 0 0
    49th Soufiane Dramé PRI D 21 8 0,4 0 0,0 1171 3 5 34 0
    50th Simon Deli PRI D 7 0 0,0 0 0,0 3377 0 0 6 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.